1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2025.07.18 14:20:12
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 알테오젠(196170) | +0.72 | 225 | 305 | -80 |
2 | 펩트론(087010) | +2.29 | 60 | 64 | -4 |
3 | 실리콘투(257720) | -5.11 | 25 | 53 | -28 |
4 | 에이비엘바이오(298380) | +0.82 | 31 | 38 | -7 |
5 | 파마리서치(214450) | -2.08 | 24 | 33 | -9 |
6 | 로보티즈(108490) | -3.79 | 4 | 23 | -19 |
7 | 레인보우로보틱스(277810) | -0.37 | 8 | 22 | -14 |
8 | HLB(028300) | -2.31 | 4 | 21 | -17 |
9 | 이오테크닉스(039030) | +0.67 | 6 | 19 | -13 |
10 | 디앤디파마텍(347850) | -2.03 | 11 | 16 | -5 |
11 | 우리기술(032820) | -1.95 | 1 | 10 | -9 |
12 | 삼천당제약(000250) | -0.18 | 7 | 10 | -3 |
13 | 아우토크립트(331740) | -11.19 | 0 | 9 | -9 |
14 | NHN KCP(060250) | -3.33 | 4 | 9 | -5 |
15 | 강원에너지(114190) | +7.58 | 4 | 8 | -4 |
16 | 포스코엠텍(009520) | +13.23 | 1 | 7 | -6 |
17 | 브이티(018290) | -1.97 | 0 | 5 | -5 |
18 | SGA(049470) | +29.95 | 4 | 5 | -1 |
19 | 이녹스(088390) | 0 | 0 | 4 | -4 |
20 | 나래나노텍(137080) | +6.62 | 0 | 4 | -4 |
[14:20 통합시세 기준]
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.18 15:30
알테오젠 | 490,000 | 1,500 | +0.31% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.