코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.04.03 09:30:26
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 엔에스엔(031860) | 623 | -12.25 | 2,800,341 |
2 | 엔피(291230) | 5,400 | -11.76 | 1,244,259 |
3 | 코스텍시스(355150) | 3,165 | -10.59 | 698,655 |
4 | 다믈멀티미디어(093640) | 10,010 | -8.92 | 1,145,275 |
5 | 야스(255440) | 11,310 | -8.64 | 248,480 |
6 | 다날(064260) | 4,565 | -8.52 | 1,525,503 |
7 | 동운아나텍(094170) | 8,360 | -8.43 | 313,185 |
8 | 케이씨에스(115500) | 10,020 | -8.07 | 206,945 |
9 | 인포바인(115310) | 27,100 | -7.82 | 27,680 |
10 | 강원에너지(114190) | 30,850 | -7.77 | 1,233,230 |
11 | 바이오톡스텍(086040) | 8,440 | -7.66 | 470,822 |
12 | 아이큐어(175250) | 3,785 | -7.34 | 344,819 |
13 | 마이크로컨텍솔(098120) | 7,410 | -6.79 | 130,080 |
14 | CNT85(056730) | 1,816 | -6.78 | 456,339 |
15 | 미래반도체(254490) | 28,450 | -6.72 | 420,780 |
16 | 티이엠씨(425040) | 38,050 | -6.17 | 90,474 |
17 | 피엔에이치테크(239890) | 21,650 | -6.07 | 147,314 |
18 | 티라유텍(322180) | 14,950 | -5.97 | 74,168 |
19 | 휴림로봇(090710) | 2,295 | -5.56 | 5,076,101 |
20 | 지아이이노베이션(358570) | 17,320 | -5.56 | 475,181 |
21 | 피씨엘(241820) | 11,260 | -5.54 | 11,625 |
22 | 디바이스이엔지(187870) | 19,190 | -5.47 | 15,539 |
23 | 하이소닉(106080) | 6,980 | -5.42 | 102,377 |
24 | 자람테크놀로지(389020) | 47,250 | -5.31 | 59,329 |
25 | 덕산네오룩스(213420) | 45,950 | -5.16 | 132,394 |
26 | 테스(095610) | 20,650 | -5.06 | 94,865 |
27 | 이오플로우(294090) | 26,600 | -5.00 | 428,591 |
28 | 유진테크(084370) | 30,150 | -4.89 | 118,816 |
29 | 나노팀(417010) | 31,450 | -4.84 | 507,872 |
30 | LB인베스트먼트(309960) | 7,540 | -4.80 | 455,639 |
31 | 아이씨에이치(368600) | 6,720 | -4.68 | 261,321 |
32 | 덱스터(206560) | 11,040 | -4.58 | 114,612 |
33 | 핌스(347770) | 15,680 | -4.51 | 20,354 |
34 | 나래나노텍(137080) | 11,740 | -4.32 | 160,750 |
35 | 제이아이테크(417500) | 18,380 | -4.32 | 119,567 |
36 | 유니셈(036200) | 8,700 | -4.29 | 261,297 |
37 | 한글과컴퓨터(030520) | 15,810 | -4.24 | 168,223 |
38 | 자비스(254120) | 2,715 | -4.23 | 266,833 |
39 | 미래컴퍼니(049950) | 43,250 | -4.21 | 145,101 |
40 | 스코넥(276040) | 12,120 | -4.19 | 81,037 |
41 | 샘씨엔에스(252990) | 4,810 | -4.18 | 72,315 |
42 | 코미코(183300) | 48,200 | -4.17 | 17,123 |
43 | 코센(009730) | 2,900 | -4.13 | 32,131 |
44 | 네패스아크(330860) | 26,850 | -4.11 | 54,536 |
45 | 에이비온(203400) | 8,730 | -4.07 | 31,343 |
46 | RF머트리얼즈(327260) | 15,320 | -4.01 | 15,477 |
47 | RFHIC(218410) | 26,350 | -4.01 | 114,832 |
48 | KBG(318000) | 8,380 | -4.01 | 147,774 |
49 | 유니테스트(086390) | 13,520 | -3.98 | 76,966 |
50 | 제주반도체(080220) | 5,580 | -3.96 | 895,721 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.20 15:30
디에이치엑스컴퍼니 | 1,199 | 28 | +2.39% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.