코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.04.12 15:36:23
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 이화전기(024810) | 741 | +30.00 | 17,296,102 |
2 | 티로보틱스(117730) | 12,570 | +29.99 | 3,801,129 |
3 | 케이피엠테크(042040) | 929 | +29.93 | 9,240,537 |
4 | 테라사이언스(073640) | 3,105 | +29.92 | 23,341,563 |
5 | 슈프리마아이디(317770) | 46,250 | +29.92 | 527,486 |
6 | KB오토시스(024120) | 6,820 | +29.90 | 1,361,218 |
7 | 미코바이오메드(214610) | 6,410 | +29.89 | 6,282,569 |
8 | 슈프리마에이치큐(094840) | 8,350 | +29.86 | 5,355,637 |
9 | 대성하이텍(129920) | 13,500 | +25.12 | 18,596,896 |
10 | 진매트릭스(109820) | 4,455 | +23.58 | 7,890,516 |
11 | 에이티세미콘(089530) | 997 | +22.18 | 13,261,492 |
12 | 윌링스(313760) | 9,700 | +20.95 | 788,289 |
13 | 트루윈(105550) | 2,405 | +20.37 | 10,522,623 |
14 | HLB이노베이션(024850) | 4,300 | +20.28 | 21,046,967 |
15 | 성우하이텍(015750) | 10,060 | +20.05 | 65,016,693 |
16 | 에스엠코어(007820) | 8,040 | +18.58 | 7,430,318 |
17 | 하이딥(365590) | 2,540 | +18.41 | 13,646,642 |
18 | 한일진공(123840) | 627 | +17.20 | 49,784,889 |
19 | 지노믹트리(228760) | 15,210 | +17.18 | 2,686,407 |
20 | 우리이앤엘(153490) | 1,265 | +16.91 | 20,988,339 |
21 | 엘오티베큠(083310) | 15,370 | +14.70 | 832,562 |
22 | 코미팜(041960) | 7,670 | +14.48 | 2,403,155 |
23 | 모트렉스(118990) | 21,850 | +14.22 | 16,417,980 |
24 | 에코플라스틱(038110) | 6,670 | +13.82 | 52,685,758 |
25 | 셀트리온헬스케어(091990) | 75,500 | +12.86 | 5,906,662 |
26 | 오비고(352910) | 13,530 | +12.75 | 1,276,392 |
27 | 제룡전기(033100) | 14,860 | +12.58 | 1,559,962 |
28 | 휴엠앤씨(263920) | 1,217 | +12.17 | 1,461,411 |
29 | 코스나인(082660) | 1,357 | +11.96 | 9,714,358 |
30 | 퓨런티어(370090) | 20,950 | +11.26 | 672,128 |
31 | 녹십자엠에스(142280) | 5,240 | +11.02 | 1,501,985 |
32 | 삼천당제약(000250) | 95,600 | +10.78 | 1,407,392 |
33 | 클리노믹스(352770) | 9,700 | +10.73 | 1,176,517 |
34 | 유니온커뮤니티(203450) | 3,620 | +10.70 | 948,449 |
35 | 바디텍메드(206640) | 12,450 | +10.67 | 419,110 |
36 | 코맥스(036690) | 4,170 | +10.32 | 604,419 |
37 | 펨트론(168360) | 12,550 | +10.18 | 2,332,168 |
38 | 에스피시스템스(317830) | 16,500 | +10.00 | 8,615,494 |
39 | 루닛(328130) | 62,900 | +9.97 | 2,032,742 |
40 | 보로노이(310210) | 49,300 | +9.92 | 635,445 |
41 | 휴비츠(065510) | 11,160 | +9.63 | 547,003 |
42 | 제노포커스(187420) | 5,450 | +9.55 | 631,546 |
43 | 레이크머티리얼즈(281740) | 12,200 | +9.52 | 44,128,061 |
44 | 폴라리스세원(234100) | 2,510 | +9.37 | 8,875,934 |
45 | 지니틱스(303030) | 2,345 | +9.32 | 3,911,425 |
46 | 진성티이씨(036890) | 11,450 | +9.26 | 1,537,956 |
47 | 제넥신(095700) | 13,850 | +9.14 | 1,216,929 |
48 | 야스(255440) | 13,090 | +8.81 | 4,144,337 |
49 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 29,350 | +8.70 | 993,679 |
50 | 엠에스오토텍(123040) | 5,920 | +8.42 | 1,586,324 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
이화전기 | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.