리파인
(377450) I 코스닥 05.19 15:3211,120 | 전일 | 11,700 | 고가 | 12,100 | 상한가 | 15,210 |
거래량 (주) |
62,322 |
580 -4.96% | 시가 | 11,610 | 저가 | 11,110 | 하한가 | 8,190 |
거래대금 (백만) |
706 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 22,983 | 0.13% |
메리츠 | 12,302 | 0.07% |
키움증권 | 5,283 | 0.03% |
KB증권 | 4,428 | 0.03% |
미래에셋증권 | 4,311 | 0.02% |
합계 | 49,307 | 0.28% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 11,094 | 0.06% |
키움증권 | 10,759 | 0.06% |
신한증권 | 9,289 | 0.05% |
한국증권 | 7,701 | 0.04% |
교보증권 | 4,809 | 0.03% |
합계 | 43,652 | 0.25% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.