TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜
(482730) I 코스피 ETF 07.02 15:3310,505 | 전일 | 10,430 | 고가 | 10,525 | 상한가 | 13,555 |
거래량 (주) |
244,364 |
75 0.72% | 시가 | 10,425 | 저가 | 10,425 | 하한가 | 7,305 |
거래대금 (백만) |
2,563 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 69,993 | 0.23% |
키움증권 | 51,100 | 0.17% |
삼성증권 | 30,135 | 0.10% |
한국증권 | 26,940 | 0.09% |
NH투자증권 | 25,193 | 0.08% |
합계 | 203,361 | 0.67% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 105,845 | 0.35% |
신한증권 | 44,988 | 0.15% |
미래에셋증권 | 39,832 | 0.13% |
삼성증권 | 20,128 | 0.07% |
한국증권 | 15,756 | 0.05% |
합계 | 226,549 | 0.75% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
메리츠 | 18,132 | 15:11:27 | 0.06% |
한화투자 | 4,998 | 09:55:25 | 0.02% |
신한증권 | 260 | 09:05:15 | 0.00% |
KB증권 | 395 | 09:05:15 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 406 | 09:05:15 | 0.00% |
토스증권 | 108 | 09:05:15 | 0.00% |
KB증권 | 761 | 09:22:08 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.