DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브
(486240) I 코스피 ETF 12.06 15:337,170 | 전일 | 7,330 | 고가 | 7,250 | 상한가 | 9,525 |
거래량 (주) |
2,343 |
160 -2.18% | 시가 | 7,250 | 저가 | 7,070 | 하한가 | 5,135 |
거래대금 (백만) |
17 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 1,691 | 0.08% |
한국증권 | 313 | 0.01% |
NH투자증권 | 302 | 0.01% |
하나증권 | 20 | 0.00% |
삼성증권 | 10 | 0.00% |
합계 | 2,336 | 0.11% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 1,768 | 0.08% |
삼성증권 | 262 | 0.01% |
한국증권 | 249 | 0.01% |
대신증권 | 50 | 0.00% |
미래에셋증권 | 8 | 0.00% |
합계 | 2,337 | 0.11% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
다올투자증권 | 1 | 10:40:38 | 0.00% |
대신증권 | 10 | 09:46:01 | 0.00% |
0 | 09:10:35 | 0.00% | |
키움증권 | 36 | 09:10:35 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
0 | 09:10:35 | 0.00% | |
KB증권 | 5 | 10:04:34 | 0.00% |
키움증권 | 7 | 12:34:15 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.