한화
(000880)
I
코스피
화학
다이아몬드클럽

50,900 | 전일 | 50,300 | 고가 | 51,400 | 상한가 | 65,300 |
거래량 (주) |
132,367 |
600 1.19% | 시가 | 50,300 | 저가 | 49,700 | 하한가 | 35,300 |
거래대금 (백만) |
6,701 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.22 | 51,600 | 1,300 | 174,905 | 47,038 | 11,873,301 | 15.84% | 63,085,434 |
25.05.21 | 50,300 | 1,300 | 217,217 | 19,600 | 11,826,263 | 15.78% | 63,132,472 |
25.05.20 | 51,000 | 700 | 256,848 | -48,114 | 11,806,663 | 15.75% | 63,152,072 |
25.05.19 | 53,000 | 2,000 | 235,873 | -9,831 | 11,854,777 | 15.82% | 63,103,958 |
25.05.16 | 52,800 | 200 | 287,286 | -412 | 11,864,608 | 15.83% | 63,094,127 |
25.05.15 | 50,600 | 2,200 | 282,497 | 6,606 | 11,865,020 | 15.83% | 63,093,715 |
25.05.14 | 49,300 | 1,300 | 217,487 | 23,014 | 11,858,414 | 15.82% | 63,100,321 |
25.05.13 | 48,900 | 400 | 261,794 | -52,260 | 11,835,400 | 15.79% | 63,123,335 |
25.05.12 | 52,000 | 3,100 | 401,461 | 75,538 | 11,887,660 | 15.86% | 63,071,075 |
25.05.09 | 49,950 | 2,050 | 555,168 | 107,846 | 11,812,122 | 15.76% | 63,146,613 |
25.05.08 | 48,750 | 1,200 | 640,428 | 11,704,276 | 11,704,276 | 15.61% | 63,254,459 |
25.05.07 | 48,900 | 150 | 277,640 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.02 | 48,150 | 750 | 194,985 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.30 | 47,350 | 800 | 404,024 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.29 | 49,200 | 1,850 | 522,896 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.28 | 48,800 | 400 | 502,173 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.25 | 46,600 | 2,200 | 527,633 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.24 | 44,550 | 2,050 | 549,380 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
니케이지수(일본) : ▲256.23엔(+0.69%), 37,242.10엔 [오후장출발]
-
2
오전장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
-
3
상해종합지수(중국) : ▲2.77P(+0.08%), 3,382.96P [전장마감]
-
4
코오롱티슈진(950160) 상승폭 확대 +6.07%
-
5
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
6
“돈 버는 맛이 쏠쏠”…사상 최고가 달성한 ‘형님’ 비트코인 따라가는 ‘동생’ 알트코인
-
7
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스피)
-
8
KKR, 대규모 블록딜로 6200억 확보…HD현대마린솔루션 주가 6% ‘뚝’
-
9
[MK시그널] GS건설, 건설업 회복 기대감에 주가 상승세... MK시그널 추천 후 상승률 15.22% 기록
-
10
스트레티지, 21억 달러 규모 주식 매각…비트코인 추가 매입 나선다