테스
(095610) I 코스닥 기계·장비 04.07 15:3317,940 | 전일 | 19,410 | 고가 | 18,890 | 상한가 | 25,200 |
거래량 (주) |
113,100 |
1,470 -7.57% | 시가 | 18,420 | 저가 | 17,520 | 하한가 | 13,590 |
거래대금 (백만) |
2,061 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.07 | 19,410 | 1,470 | 113,100 | 101,930 | 1,180,510 | 5.97% | 18,587,716 |
25.04.04 | 21,250 | 1,840 | 286,288 | -4,914 | 1,078,580 | 5.46% | 18,689,646 |
25.04.03 | 22,000 | 750 | 72,809 | 8,111 | 1,083,494 | 5.48% | 18,684,732 |
25.04.02 | 21,500 | 500 | 127,945 | -3,656 | 1,075,383 | 5.44% | 18,692,843 |
25.04.01 | 21,700 | 200 | 170,115 | 8,642 | 1,079,039 | 5.46% | 18,689,187 |
25.03.31 | 21,700 | 0 | 74,171 | 22,654 | 1,070,397 | 5.41% | 18,697,829 |
25.03.28 | 22,800 | 1,100 | 114,378 | -16,497 | 1,047,743 | 5.30% | 18,720,483 |
25.03.27 | 23,050 | 250 | 99,097 | 28,882 | 1,064,240 | 5.38% | 18,703,986 |
25.03.26 | 22,900 | 150 | 110,312 | 11,789 | 1,035,358 | 5.24% | 18,732,868 |
25.03.25 | 23,950 | 1,050 | 105,595 | -7,940 | 1,023,569 | 5.18% | 18,744,657 |
25.03.24 | 24,100 | 150 | 158,850 | 1,031,509 | 1,031,509 | 5.22% | 18,736,717 |
25.03.21 | 23,850 | 250 | 144,877 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 23,600 | 250 | 151,900 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 22,850 | 750 | 340,060 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 23,900 | 1,050 | 173,473 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 23,800 | 100 | 147,378 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 23,000 | 800 | 242,284 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 23,250 | 250 | 151,956 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 22,950 | 300 | 253,688 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 21,500 | 1,450 | 254,366 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 20,900 | 600 | 179,454 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
폭락장 찾아오자 테슬라·MSTR ‘곱버스’로 몰린 서학개미
-
2
홈플러스, 부동산 펀드 및 리츠 운용사에 임대료 인하 요구
-
3
SK증권, 고객 소통 강화 위한 릴레이 문화 세미나 성료
-
4
동아쏘시오홀딩스, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
5
‘3D 프린팅’ 링크솔루션, 코스닥 상장 위한 증권신고서 제출
-
6
루닛, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
증시요약(1) - 코스피 마감시황
-
8
나우IB, 日반도체 장비社 썬프로로시스템 2550억원에 인수
-
9
관세폭탄 겹친 석유화학株…中공급과잉에 이어 이중고
-
10
[포토] 미국발 블랙먼데이, 코스피 5% 하락·환율 급등