씨큐브
(101240) I 코스닥 화학 04.22 15:324,295 | 전일 | 4,370 | 고가 | 4,325 | 상한가 | 5,680 |
거래량 (주) |
62,933 |
75 -1.72% | 시가 | 4,300 | 저가 | 4,200 | 하한가 | 3,060 |
거래대금 (백만) |
270 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.22 | 4,370 | 75 | 62,933 | 11,703 | 588,388 | 5.69% | 9,752,559 |
25.04.21 | 4,395 | 25 | 60,978 | 17,246 | 576,685 | 5.58% | 9,764,262 |
25.04.18 | 4,435 | 40 | 49,203 | -2,121 | 559,439 | 5.41% | 9,781,508 |
25.04.17 | 4,385 | 50 | 67,597 | 6,923 | 561,560 | 5.43% | 9,779,387 |
25.04.16 | 4,350 | 35 | 128,664 | 41,420 | 554,637 | 5.36% | 9,786,310 |
25.04.15 | 4,345 | 5 | 163,014 | -35,740 | 513,217 | 4.96% | 9,827,730 |
25.04.14 | 4,130 | 215 | 1,931,103 | 8,753 | 548,957 | 5.31% | 9,791,990 |
25.04.11 | 4,110 | 20 | 69,606 | 30,084 | 540,204 | 5.22% | 9,800,743 |
25.04.10 | 3,845 | 265 | 72,110 | 17,839 | 510,120 | 4.93% | 9,830,827 |
25.04.09 | 4,035 | 190 | 137,698 | 23,577 | 492,281 | 4.76% | 9,848,666 |
25.04.08 | 3,950 | 85 | 61,288 | -14,933 | 468,704 | 4.53% | 9,872,243 |
25.04.07 | 4,170 | 220 | 111,972 | 483,637 | 483,637 | 4.68% | 9,857,310 |
25.04.04 | 4,115 | 55 | 128,899 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.03 | 4,300 | 185 | 186,395 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.02 | 4,555 | 255 | 169,547 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.01 | 4,520 | 35 | 153,691 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.31 | 4,690 | 170 | 98,681 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.28 | 4,700 | 10 | 197,980 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.27 | 4,440 | 260 | 709,061 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.26 | 4,530 | 90 | 100,335 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.25 | 4,345 | 185 | 336,551 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 4,305 | 40 | 151,188 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
KX, 보통주 516,130주(20억원) 규모 자사주 취득 결정
-
2
DSC인베스트먼트, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
3
포스코DX, 최대주주등 소유주식수 33주 증가
-
4
IBK證, 서울농학교 ‘숲이 있는 운동장’ 조성 후원
-
5
푸드나무, 69.90억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
6
SGA, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
7
인스코비, 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
8
한화 PLUS K방산·글로벌방산 연초 이후 수익률 1위
-
9
코스닥 기관 순매수,도 상위20종목
-
10
DSC인베스트먼트, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동