효성티앤씨
(298020) I 코스피 화학 04.14 15:32204,500 | 전일 | 207,000 | 고가 | 208,500 | 상한가 | 269,000 |
거래량 (주) |
4,782 |
2,500 -1.21% | 시가 | 207,000 | 저가 | 204,000 | 하한가 | 145,000 |
거래대금 (백만) |
982 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.14 | 207,000 | 2,500 | 4,782 | 1,221 | 751,981 | 17.38% | 3,575,701 |
25.04.11 | 204,000 | 3,000 | 6,454 | 5,150 | 750,760 | 17.35% | 3,576,922 |
25.04.10 | 188,300 | 15,700 | 12,064 | -962 | 745,610 | 17.23% | 3,582,072 |
25.04.09 | 196,800 | 8,500 | 20,405 | -1,031 | 746,572 | 17.25% | 3,581,110 |
25.04.08 | 197,000 | 200 | 12,571 | -11,564 | 747,603 | 17.27% | 3,580,079 |
25.04.07 | 212,000 | 15,000 | 24,422 | 3,097 | 759,167 | 17.54% | 3,568,515 |
25.04.04 | 212,500 | 500 | 12,517 | -5,804 | 756,070 | 17.47% | 3,571,612 |
25.04.03 | 217,000 | 4,500 | 15,352 | -854 | 761,874 | 17.60% | 3,565,808 |
25.04.02 | 218,500 | 1,500 | 6,210 | 511 | 762,728 | 17.62% | 3,564,954 |
25.04.01 | 217,000 | 1,500 | 5,861 | -7,203 | 762,217 | 17.61% | 3,565,465 |
25.03.31 | 228,000 | 11,000 | 13,938 | 769,420 | 769,420 | 17.78% | 3,558,262 |
25.03.28 | 235,500 | 7,500 | 9,140 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.27 | 240,000 | 4,500 | 6,013 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.26 | 231,000 | 9,000 | 14,743 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.25 | 232,000 | 1,000 | 6,896 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 234,000 | 2,000 | 3,820 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 231,000 | 3,000 | 8,377 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 234,000 | 3,000 | 7,239 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 229,500 | 4,500 | 8,308 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 233,000 | 3,500 | 6,589 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 233,500 | 500 | 9,200 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
OPEC 올해 원유수요 예측 소폭 하향…"美관세 영향"
-
2
시진핑, 베트남 국빈 방문 개시…'美 관세' 공동 대응 모색(종합2보)
-
3
美증시, '유연한 반도체 상호관세'에 화색 출발…나스닥 1.8%↑
-
4
대양금속, 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
5
“서학개미도 엔화강세에 베팅”...엔화 추종 ETF에 1조원 ‘밀물’
-
6
“이 불황에 꼭 명품을 사야겠어?”...큰손 지갑 닫자 루이비통·버버리 다 울었다
-
7
대양금속, 49.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
8
블루 오리진, 여성만 탑승한 우주선 발사…1963년 이후 처음
-
9
뉴욕증시, 스마트폰·컴퓨터 관세 유보 조치에 고무…급상승 출발
-
10
옐런 前 美재무, 미국 국채시장 혼란에 "달러 자산 기피 시사"