1Q 25-08 회사채(A+이상)액티브
(466400) I 코스피 ETF 04.15 12:20108,235 | 전일 | 108,225 | 고가 | 108,245 | 상한가 | 140,690 |
거래량 (주) |
1,104 |
10 0.01% | 시가 | 108,245 | 저가 | 108,235 | 하한가 | 75,760 |
거래대금 (백만) |
119 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.14 | 108,230 | 5 | 563 | 0 | 280 | 0.03% | 1,076,720 |
25.04.11 | 108,225 | 5 | 917 | 0 | 280 | 0.03% | 1,076,720 |
25.04.10 | 108,185 | 40 | 2,680 | 0 | 280 | 0.03% | 1,076,720 |
25.04.09 | 108,175 | 10 | 961 | 0 | 280 | 0.03% | 1,076,720 |
25.04.08 | 108,160 | 15 | 119 | 0 | 280 | 0.03% | 1,076,720 |
25.04.07 | 108,155 | 5 | 788 | 56 | 280 | 0.03% | 1,076,720 |
25.04.04 | 108,135 | 20 | 275 | 0 | 224 | 0.02% | 1,076,776 |
25.04.03 | 108,090 | 45 | 231 | 0 | 224 | 0.02% | 1,076,776 |
25.04.02 | 108,080 | 10 | 4,013 | 0 | 224 | 0.02% | 1,076,776 |
25.04.01 | 108,065 | 15 | 518 | 0 | 224 | 0.02% | 1,076,776 |
25.03.31 | 108,050 | 15 | 1,395 | 224 | 224 | 0.02% | 1,076,776 |
25.03.28 | 108,045 | 5 | 5,906 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.27 | 108,020 | 25 | 279 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.26 | 108,005 | 15 | 155 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.25 | 108,020 | 15 | 3,701 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.24 | 108,000 | 20 | 950 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.21 | 107,990 | 10 | 196 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 107,960 | 30 | 729 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 107,955 | 5 | 588 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 107,950 | 5 | 92 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 107,945 | 5 | 3,032 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
외국계 순매수,도 상위종목(코스피) 금액기준
-
2
이지케어텍, 73.50억원 규모 공급계약(SERVICES AGREEMENT) 체결
-
3
오전장 특징주★(코스닥)
-
4
펨트론(168360) 소폭 상승세 +3.13%
-
5
인기검색 20종목
-
6
포인트모바일, 15억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
-
7
잉글우드랩(950140) 소폭 상승세 +3.08%, 4거래일 연속 상승
-
8
오전장 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
-
9
케이씨에스(115500) +22.23%, 바이오로그디바이스 +10.59%, 엑스게이트 +7.73%, 아이윈플러스 +3.57%
-
10
오전장★테마동향