조광페인트

(004910)    I    코스피 화학 07.01 15:33
5,570 전일 5,520 고가 5,670 상한가 7,240 거래량
(주)
34,269
50 0.91% 시가 5,550 저가 5,540 하한가 3,900 거래대금
(백만)
193
연중 최고 8,100
연중 최저 4,965
자본금(억) 64
상장주식수(천주) 12,800
시가총액(백만) 71,296
외국인보유비중 1.44 %
PER/EPS 3.55 / 1,567
매도잔량 호가 매수잔량
48 5,680
1,024 5,670
340 5,660
862 5,650
784 5,640
1,049 5,630
550 5,620
500 5,600
555 5,590
836 5,580
5,570 150
5,560 1,015
5,550 758
5,540 3
5,530 143
5,520 2,034
5,510 82
5,500 1,456
5,490 23
5,480 13
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
6,548 -871 5,677
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 5,570 50 675 34,269
15:18:48 5,570 50 1 33,594
15:18:47 5,560 40 9 33,593
15:17:29 5,560 40 10 33,584
15:15:38 5,560 40 29 33,574
15:15:00 5,560 40 20 33,545
15:14:18 5,560 40 29 33,525
15:13:26 5,560 40 12 33,496
15:13:26 5,560 40 300 33,484
15:13:11 5,560 40 14 33,184
15:12:04 5,560 40 26 33,170
15:11:19 5,560 40 150 33,144
15:10:17 5,570 50 63 32,994
15:10:13 5,560 40 26 32,931
15:07:30 5,570 50 1 32,905
15:07:24 5,570 50 200 32,904
15:06:49 5,570 50 93 32,704
15:06:02 5,570 50 3 32,611
15:06:02 5,570 50 27 32,608
15:01:48 5,580 60 89 32,581
15:00:01 5,570 50 144 32,492
15:00:01 5,570 50 2 32,348
14:57:29 5,570 50 354 32,346
14:56:47 5,570 50 19 31,992

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.02 07:58 더보기 >