진양제약

(007370)    I    코스닥 제약 05.19 15:32
6,500 전일 6,220 고가 6,840 상한가 8,080 거래량
(주)
3,740,197
280 4.50% 시가 6,220 저가 6,190 하한가 4,360 거래대금
(백만)
24,682
연중 최고 8,840
연중 최저 4,860
자본금(억) 65
상장주식수(천주) 13,001
시가총액(백만) 84,508
외국인보유비중 4.05 %
PER/EPS 2.31 / 2,692
매도잔량 호가 매수잔량
135 6,610
2,333 6,600
909 6,590
232 6,580
2,104 6,570
3,432 6,560
840 6,550
80 6,540
228 6,530
125 6,510
6,500 3,148
6,490 3,054
6,480 493
6,470 2,396
6,460 612
6,450 8,268
6,440 6,411
6,430 1,359
6,420 342
6,410 3,336
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
10,418 19,001 29,419
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:12 6,500 280 32,603 3,740,197
15:19:59 6,560 340 117 3,707,594
15:19:59 6,570 350 83 3,707,477
15:19:58 6,580 360 1 3,707,394
15:19:58 6,580 360 133 3,707,393
15:19:58 6,580 360 90 3,707,260
15:19:58 6,580 360 292 3,707,170
15:19:58 6,580 360 331 3,706,878
15:19:56 6,580 360 10 3,706,547
15:19:56 6,570 350 159 3,706,537
15:19:56 6,580 360 41 3,706,378
15:19:55 6,580 360 59 3,706,337
15:19:55 6,570 350 25 3,706,278
15:19:55 6,570 350 791 3,706,253
15:19:54 6,560 340 5 3,705,462
15:19:54 6,560 340 16 3,705,457
15:19:53 6,540 320 145 3,705,441
15:19:53 6,560 340 99 3,705,296
15:19:53 6,560 340 1 3,705,197
15:19:52 6,560 340 24 3,705,196
15:19:52 6,570 350 252 3,705,172
15:19:52 6,560 340 959 3,704,920
15:19:52 6,540 320 24 3,703,961
15:19:50 6,560 340 95 3,703,937

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

05.19 22:12 더보기 >