항셍

2025.05.30
  • 23,289.77 -283.61 -1.20% 시가23,339.64 고가23,375.34 저가23,163.22

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2024-10-02 22,443.73 1,310.05 21,289.60 22,667.74 21,289.60 7696287
2024-09-30 21,133.68 501.38 21,175.41 21,488.75 20,789.93 10357063
2024-09-27 20,632.30 707.72 20,446.74 20,743.20 20,268.63 9656093
2024-09-26 19,924.58 795.48 19,302.57 19,954.06 19,176.58 7428256
2024-09-25 19,129.10 128.54 19,592.43 19,592.43 19,072.72 6507489
2024-09-24 19,000.56 753.45 18,573.92 19,002.05 18,532.28 6008421
2024-09-23 18,247.11 -11.46 18,237.41 18,426.92 18,212.58 2724524
2024-09-20 18,258.57 245.41 18,069.33 18,355.15 18,047.13 4005307
2024-09-19 18,013.16 353.14 17,633.93 18,071.10 17,602.45 3436673
2024-09-17 17,660.02 237.90 17,386.75 17,715.77 17,368.14 1665721
2024-09-16 17,422.12 53.03 17,252.77 17,422.12 17,177.08 1127924
2024-09-13 17,369.09 128.70 17,298.35 17,540.81 17,298.35 2139978
2024-09-12 17,240.39 131.68 17,177.30 17,334.19 17,127.25 2374153
2024-09-11 17,108.71 -125.38 17,051.84 17,124.96 16,964.28 3071143
2024-09-10 17,234.09 37.13 17,205.42 17,297.95 17,133.50 2786726
2024-09-09 17,196.96 -247.34 17,261.89 17,305.91 17,067.45 3841864
2024-09-06 17,444.30 N/A N/A N/A N/A N/A
2024-09-05 17,444.30 -13.04 17,469.96 17,555.61 17,332.49 2558635
2024-09-04 17,457.34 -194.15 17,474.74 17,531.05 17,333.30 2601237
2024-09-03 17,651.49 -40.48 17,665.93 17,725.51 17,583.70 2470760

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.01 11:21 더보기 >