코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.11.18 09:30:18
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 태양금속(004100) | 2,995 | -7.99 | 531,484 |
2 | 녹십자(006280) | 129,100 | -6.85 | 37,703 |
3 | 한진칼(180640) | 71,800 | -6.02 | 21,553 |
4 | 프레스티지바이오파마(950210) | 15,580 | -5.12 | 73,181 |
5 | 디아이씨(092200) | 4,090 | -4.77 | 174,651 |
6 | 더본코리아(475560) | 41,100 | -4.64 | 166,513 |
7 | 대웅제약(069620) | 125,200 | -4.43 | 9,924 |
8 | 한올바이오파마(009420) | 39,200 | -4.16 | 264,763 |
9 | 대상홀딩스(084690) | 9,070 | -3.92 | 272,216 |
10 | 삼부토건(001470) | 1,326 | -3.91 | 9,948,306 |
11 | HD현대마린솔루션(443060) | 146,200 | -3.82 | 22,823 |
12 | 한미약품(128940) | 279,000 | -3.63 | 22,231 |
13 | 한화오션(042660) | 37,700 | -3.58 | 2,209,755 |
14 | STX엔진(077970) | 20,600 | -3.29 | 130,044 |
15 | 한화엔진(082740) | 15,560 | -3.29 | 178,690 |
16 | 케이씨텍(281820) | 30,850 | -3.14 | 8,243 |
17 | 동아에스티(170900) | 66,200 | -3.07 | 3,649 |
18 | 두산(000150) | 230,500 | -2.95 | 17,954 |
19 | 동아쏘시오홀딩스(000640) | 112,600 | -2.85 | 581 |
20 | HD현대미포(010620) | 106,600 | -2.83 | 59,756 |
21 | HD현대건설기계(267270) | 63,000 | -2.78 | 86,786 |
22 | 경동나비엔(009450) | 88,000 | -2.76 | 23,148 |
23 | 고려아연(010130) | 1,005,000 | -2.71 | 7,528 |
24 | SK바이오팜(326030) | 100,500 | -2.71 | 78,749 |
25 | SNT다이내믹스(003570) | 24,050 | -2.63 | 28,811 |
26 | 삼성중공업(010140) | 11,580 | -2.61 | 1,480,349 |
27 | 대웅(003090) | 20,500 | -2.61 | 16,998 |
28 | 지누스(013890) | 24,550 | -2.58 | 7,738 |
29 | 한화에어로스페이스(012450) | 397,000 | -2.46 | 60,727 |
30 | 이수페타시스(007660) | 21,900 | -2.23 | 358,435 |
31 | 한미사이언스(008930) | 31,300 | -2.19 | 127,280 |
32 | 일신석재(007110) | 1,631 | -2.16 | 1,524,490 |
33 | 태영건설(009410) | 2,730 | -2.15 | 17,541 |
34 | 효성중공업(298040) | 456,500 | -2.14 | 12,233 |
35 | 삼성바이오로직스(207940) | 917,000 | -2.13 | 19,864 |
36 | 휠라홀딩스(081660) | 38,950 | -2.01 | 13,363 |
37 | AK홀딩스(006840) | 11,100 | -1.94 | 2,248 |
38 | 보령(003850) | 10,350 | -1.90 | 112,295 |
39 | 이연제약(102460) | 14,380 | -1.84 | 13,182 |
40 | 화승엔터프라이즈(241590) | 9,210 | -1.81 | 57,751 |
41 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 14,860 | -1.78 | 18,615 |
42 | 한국화장품제조(003350) | 56,300 | -1.75 | 39,059 |
43 | 일진전기(103590) | 24,250 | -1.62 | 161,632 |
44 | JB금융지주(175330) | 17,940 | -1.54 | 141,873 |
45 | 녹십자홀딩스(005250) | 14,190 | -1.53 | 10,648 |
46 | 대한제강(084010) | 14,300 | -1.52 | 5,821 |
47 | 부국증권(001270) | 27,700 | -1.42 | 28 |
48 | 현대퓨처넷(126560) | 3,995 | -1.36 | 138,303 |
49 | 태광산업(003240) | 660,000 | -1.35 | 272 |
50 | DN오토모티브(007340) | 18,370 | -1.29 | 9,187 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 13:35
태양금속 | 3,030 | 80 | +2.71% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
디지틀조선(033130) 소폭 상승세 +4.16%
-
2
아이에스동서(010780) 소폭 상승세 +4.75%, 5거래일 연속 상승
-
3
드림씨아이에스(223250) 상승폭 확대 +9.34%, VI발동
-
4
상해종합지수(중국) : ▼33.47P(-0.99%), 3,336.93P [전장마감]
-
5
[포토] 서울머니쇼 플러스, 증시의 큰 흐름을 읽어라
-
6
니케이지수(일본) : ▲385.37엔(+1.01%), 38,411.54엔 [오후장출발]
-
7
[포토] 서울머니쇼 플러스 강연 듣는 관람객들
-
8
인카금융서비스(211050) 소폭 상승세 +3.95%, 5거래일만에 반등
-
9
신흥, 보통주 2,567주(0.36억원) 규모 자사주 처분 결정
-
10
[포토] 서울머니쇼 플러스 찾은 관람객들