삼성물산, 23년1분기 연결 영업이익 6,405.17억원, 컨센서스 추정치 상회
입력 : 2023.04.26 15:46:06
제목 : 삼성물산, 23년1분기 연결 영업이익 6,405.17억원, 컨센서스 추정치 상회
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기구분 | 22년1분기 | 22년4분기 | 23년1분기 - 추정 | 23년1분기 - 실제 | 추정치대비 | 전년동기대비 | 전분기대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10.43조원 | 10.64조원 | 10.42조원 | 10.23조원 | -1.74% | -1.92% | -3.84% |
영업이익 | 5,416.07억원 | 6,341.97억원 | 5,343.00억원 | 6,405.17억원 | +19.87% | +18.26% | +0.99% |
세전이익 | 8,787.28억원 | 7,181.56억원 | - | 9,178.53억원 | - | +4.45% | +27.80% |
당기순이익 | 6,491.88억원 | 6,661.60억원 | 6,740.00억원 | 7,519.11억원 | +11.55% | +15.82% | +12.87% |
당기순이익 - 지배주주 지분 | 5,614.21억원 | 4,727.25억원 | 5,270.00억원 | 6,772.68억원 | +28.51% | +20.63% | +43.26% |
영업이익률 | 5.19% | 5.96% | 5.13% | 6.26% | - | - | - |
※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.kr
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
03.12 15:30
삼성물산 | 119,600 | 400 | +0.34% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.