전일대비 거래량 증가 종목(코스피)

입력 : 2023.05.08 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 서연(007860) 4,640.39% 77,992 3,697,126 8,670 +3.46%
2 서연이화(200880) 4,167.21% 181,014 7,724,247 15,680 +5.59%
3 삼양사(145990) 2,336.79% 7,425 180,932 45,000 +9.62%
4 웅진씽크빅(095720) 2,231.47% 111,479 2,599,098 3,160 +1.12%
5 대한제당(001790) 1,963.53% 1,940,123 40,034,962 4,065 +29.87%
6 보락(002760) 1,386.85% 1,298,076 19,300,482 1,861 +7.08%
7 CJ씨푸드(011150) 1,158.48% 277,950 3,497,958 3,700 +9.47%
8 한컴라이프케어(372910) 1,118.70% 142,727 1,739,420 5,270 +17.24%
9 대상홀딩스(084690) 848.67% 13,271 125,898 7,600 +2.70%
10 경인양행(012610) 836.30% 74,312 695,781 5,070 +6.74%
11 사조씨푸드(014710) 690.73% 48,674 384,881 5,620 +3.12%
12 크라운제과(264900) 487.21% 52,332 307,300 8,720 +4.06%
13 웅진(016880) 309.83% 252,513 1,034,865 1,554 +4.79%
14 HDC현대산업개발(294870) 234.47% 165,767 554,440 12,990 +6.91%
15 고려산업(002140) 224.87% 2,474,528 8,038,905 4,670 +15.45%
16 대우건설(047040) 178.59% 648,838 1,807,613 4,360 +6.21%
17 유진투자증권(001200) 165.73% 93,678 248,929 2,565 -2.10%
18 LG이노텍(011070) 159.08% 155,941 404,014 277,500 +6.94%
19 일진전기(103590) 156.10% 505,053 1,293,428 7,430 +0.68%
20 영화금속(012280) 143.23% 83,891 204,045 1,061 +1.73%
기준시간 : 11:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

04.09 15:30
서연 6,410 110 -1.69%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.09 23:01 더보기 >