코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.01.17 12:00:22
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 알로이스(297570) | 2,095 | +29.72 | 23,435,928 |
2 | 알체라(347860) | 11,500 | +22.34 | 9,574,127 |
3 | 핸디소프트(220180) | 4,095 | +19.39 | 6,033,472 |
4 | 옵티코어(380540) | 3,115 | +16.89 | 26,072,379 |
5 | 서연탑메탈(019770) | 5,050 | +16.49 | 7,889,530 |
6 | 이랜시스(264850) | 2,965 | +14.48 | 6,195,996 |
7 | 한국전자인증(041460) | 6,190 | +14.00 | 7,232,989 |
8 | 노블엠앤비(106520) | 1,760 | +13.92 | 3,460,179 |
9 | 래몽래인(200350) | 24,750 | +13.01 | 5,817,351 |
10 | 에스티큐브(052020) | 15,800 | +12.06 | 1,897,318 |
11 | 에스디생명공학(217480) | 1,560 | +9.86 | 2,594,613 |
12 | 컬러레이(900310) | 1,425 | +8.78 | 18,038,098 |
13 | 뉴파워프라즈마(144960) | 4,230 | +8.74 | 330,098 |
14 | 탑코미디어(134580) | 5,940 | +7.80 | 1,588,308 |
15 | 어반리튬(073570) | 16,750 | +7.37 | 2,990,838 |
16 | 골프존(215000) | 128,500 | +7.35 | 78,593 |
17 | 제이씨현시스템(033320) | 6,020 | +7.12 | 11,043,051 |
18 | 레인보우로보틱스(277810) | 60,400 | +6.53 | 2,590,841 |
19 | 비올(335890) | 3,825 | +6.25 | 3,719,399 |
20 | 스맥(099440) | 2,000 | +6.10 | 1,961,312 |
21 | 이스트소프트(047560) | 10,950 | +5.80 | 556,185 |
22 | MDS테크(086960) | 2,625 | +5.63 | 7,427,197 |
23 | 제노레이(122310) | 8,520 | +5.58 | 160,010 |
24 | 휴림로봇(090710) | 2,675 | +5.52 | 69,153,148 |
25 | 에코캡(128540) | 4,255 | +5.45 | 4,115,549 |
26 | 이지케어텍(099750) | 22,550 | +5.37 | 77,525 |
27 | 티움바이오(321550) | 11,250 | +5.14 | 187,307 |
28 | 플리토(300080) | 25,650 | +5.12 | 291,922 |
29 | 티앤엘(340570) | 39,350 | +4.93 | 114,168 |
30 | 초록뱀이앤엠(131100) | 2,700 | +4.85 | 27,809 |
31 | 가온미디어(078890) | 7,700 | +4.76 | 770,762 |
32 | 금강철강(053260) | 6,930 | +4.68 | 2,179,444 |
33 | 세림B&G(340440) | 2,365 | +4.65 | 2,270,774 |
34 | 노랑풍선(104620) | 8,710 | +4.56 | 111,459 |
35 | 마이크로디지탈(305090) | 4,355 | +4.56 | 136,487 |
36 | 신스틸(162300) | 8,830 | +4.50 | 7,961,691 |
37 | 대모(317850) | 13,100 | +4.38 | 3,595,861 |
38 | 대명에너지(389260) | 23,400 | +4.23 | 1,920,220 |
39 | 에스코넥(096630) | 1,030 | +4.15 | 2,378,261 |
40 | 뉴로메카(348340) | 19,750 | +3.67 | 2,368,415 |
41 | 아스플로(159010) | 11,350 | +3.65 | 169,639 |
42 | 엔비티(236810) | 6,890 | +3.61 | 4,231,937 |
43 | 다우데이타(032190) | 41,000 | +3.54 | 223,573 |
44 | 푸른저축은행(007330) | 11,750 | +3.52 | 468,833 |
45 | 이엠앤아이(083470) | 6,190 | +3.51 | 621,559 |
46 | 뷰웍스(100120) | 32,650 | +3.49 | 14,666 |
47 | 케어젠(214370) | 134,700 | +3.46 | 43,265 |
48 | 뉴프렉스(085670) | 6,640 | +3.43 | 930,622 |
49 | 현대에버다임(041440) | 8,530 | +3.39 | 2,720,381 |
50 | 케이엔더블유(105330) | 8,870 | +3.38 | 39,994 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.19 15:30
알로이스 | 932 | 67 | +7.75% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
美백악관 "인도, 관세 협상에 개방적…아시아 국가 모델될 것"
-
3
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
4
5년여간 금융권 전산장애 1천763건 발생…피해금액 295억원
-
5
국민 61%가 꼽은 최우선 민생 과제는…1순위 물가, 일자리·주거 뒤이어
-
6
에코글로우, 20억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
7
셀트리온, 보통주 649,351주(1,000억원) 규모 자사주 취득 결정
-
8
에코글로우, 60억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
9
옹기축제 열리는 '옹기의 고장'…이젠 주민들이 배우고 만든다
-
10
[우분투칼럼] 아프리카 깊게 알기…함께 가는 첫걸음