코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.05.30 10:30:55
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 코스모신소재(005070) | 166,100 | -4.18% | 172,300 | -4.98% | 174,800 |
2 | 백광산업(001340) | 7,750 | -3.23% | 8,050 | +5.16% | 7,370 |
3 | 삼성제약(001360) | 3,910 | -2.60% | 4,035 | +6.39% | 3,675 |
4 | 삼아알미늄(006110) | 75,800 | -2.19% | 77,500 | -4.77% | 79,600 |
5 | 코스모화학(005420) | 47,650 | -2.15% | 48,800 | -4.12% | 49,700 |
6 | 애경케미칼(161000) | 18,630 | -2.15% | 19,100 | -0.05% | 18,640 |
7 | 한국내화(010040) | 3,985 | -2.09% | 4,070 | 0.00% | 3,985 |
8 | 이화산업(000760) | 26,350 | -2.04% | 26,950 | -2.77% | 27,100 |
9 | HD현대건설기계(267270) | 58,800 | -2.00% | 59,900 | -4.08% | 61,300 |
10 | 다이나믹디자인(145210) | 7,410 | -1.99% | 7,550 | -1.85% | 7,550 |
11 | SK아이이테크놀로지(361610) | 87,600 | -1.90% | 89,600 | -0.90% | 88,400 |
12 | 에스엠벡셀(010580) | 2,640 | -1.85% | 2,700 | -1.68% | 2,685 |
13 | TCC스틸(002710) | 32,250 | -1.83% | 32,850 | -3.44% | 33,400 |
14 | 세원정공(021820) | 8,850 | -1.78% | 8,980 | -2.64% | 9,090 |
15 | 지역난방공사(071320) | 25,900 | -1.70% | 26,450 | -0.77% | 26,100 |
16 | 동원금속(018500) | 1,145 | -1.63% | 1,164 | -2.14% | 1,170 |
17 | 포스코스틸리온(058430) | 42,700 | -1.61% | 43,400 | -2.95% | 44,000 |
18 | 금양(001570) | 46,450 | -1.59% | 47,200 | -5.11% | 48,950 |
19 | SK이노베이션(096770) | 190,000 | -1.40% | 192,800 | +3.94% | 182,800 |
20 | LX하우시스(108670) | 43,350 | -1.37% | 43,700 | -1.37% | 43,950 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장 중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장 중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
코스모신소재 | 38,050 | 550 | -1.42% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
3
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
4
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
5
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
6
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
7
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
8
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
9
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
10
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견