코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.01.03 10:01:00
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 성창기업지주(000180) | 2,225 | -6.69% | 2,390 | +18.04% | 1,885 |
2 | 삼화전자(011230) | 2,785 | -4.56% | 2,850 | -2.28% | 2,850 |
3 | 유유제약(000220) | 6,000 | -4.31% | 6,260 | -4.15% | 6,260 |
4 | 유니온머티리얼(047400) | 2,400 | -4.02% | 2,490 | -3.61% | 2,490 |
5 | 까뮤이앤씨(013700) | 1,800 | -4.00% | 1,875 | -14.89% | 2,115 |
6 | 남양유업(003920) | 449,500 | -3.94% | 469,000 | -4.16% | 469,000 |
7 | 디씨엠(024090) | 12,750 | -3.77% | 13,250 | -2.30% | 13,050 |
8 | 세아홀딩스(058650) | 101,000 | -3.37% | 104,000 | -2.88% | 104,000 |
9 | 아센디오(012170) | 717 | -3.35% | 746 | -7.84% | 778 |
10 | 코아스(071950) | 668 | -3.27% | 703 | -4.98% | 703 |
11 | TBH글로벌(084870) | 1,580 | -3.04% | 1,645 | -3.95% | 1,645 |
12 | HDC랩스(039570) | 7,180 | -3.00% | 7,330 | -2.05% | 7,330 |
13 | 대영포장(014160) | 1,465 | -2.98% | 1,510 | -2.98% | 1,510 |
14 | 삼익THK(004380) | 11,450 | -2.98% | 11,750 | -1.72% | 11,650 |
15 | 태광산업(003240) | 724,000 | -2.96% | 742,000 | -2.43% | 742,000 |
16 | 삼부토건(001470) | 1,170 | -2.90% | 1,205 | -2.50% | 1,200 |
17 | 쏘카(403550) | 19,050 | -2.81% | 19,600 | -5.69% | 20,200 |
18 | 국제약품(002720) | 5,580 | -2.79% | 5,730 | -8.37% | 6,090 |
19 | 풍산(103140) | 31,450 | -2.79% | 32,300 | -4.55% | 32,950 |
20 | 대우조선해양(042660) | 18,000 | -2.72% | 18,400 | -3.74% | 18,700 |
기준시간 : 10:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[투자능력고사] 주식남녀 / 트럼프 ‘관세 통보‘ 임박… 주목해야 할 포인트는?
-
2
[투자능력고사] 주식남녀 / 변동성 커진 국내 증시, 투자자 대응 전략은?
-
3
[투자능력고사] 주식남녀 / 부진한 조선·방산·원전 보유자 대응 전략은?
-
4
[투자능력고사] 주식남녀 / 투자자들이 주목해야 할 정책 수혜주는?
-
5
내란특검, 尹 2차 소환…"체포영장 집행저지부터 조사…순조"(종합)
-
6
"바다로 가자"…울산 해수욕장들에 피서객 '북적'
-
7
'위약금 면제 결정' SKT, 위약금 환급조회 페이지 오픈
-
8
'李정부' 민생회복 소비쿠폰, 21일부터 1인당 15만∼55만원(종합)
-
9
은행서 막혀 대부업체로, 여기도 안되면 불법 사채시장…대출규제 ‘풍선효과’ 우려
-
10
여수산단 화학제품 공장서 불…인명피해 없어