코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.06.08 14:30:23
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 성안(011300) | 2,205 | -6.96 | 1,468,894 |
2 | 삼화전자(011230) | 9,080 | -6.30 | 1,238,509 |
3 | 카카오페이(377300) | 55,100 | -5.81 | 539,313 |
4 | 덕양산업(024900) | 9,140 | -5.48 | 2,534,153 |
5 | 대원화성(024890) | 2,785 | -4.30 | 744,644 |
6 | 대성홀딩스(016710) | 17,680 | -4.28 | 233,289 |
7 | 이수페타시스(007660) | 14,520 | -4.28 | 5,109,767 |
8 | SK이노베이션(096770) | 197,800 | -4.21 | 684,770 |
9 | 와이투솔루션(011690) | 1,283 | -4.11 | 1,017,519 |
10 | 유니온머티리얼(047400) | 4,495 | -3.95 | 4,160,894 |
11 | 한샘(009240) | 44,050 | -3.93 | 59,429 |
12 | 삼영(003720) | 4,360 | -3.86 | 746,249 |
13 | TCC스틸(002710) | 36,500 | -3.82 | 390,662 |
14 | 에이프로젠바이오로직(003060) | 392 | -3.69 | 2,309,044 |
15 | 이수화학(005950) | 28,950 | -3.66 | 5,585,835 |
16 | SK이노베이션우(096775) | 121,900 | -3.56 | 6,781 |
17 | 카카오뱅크(323410) | 25,950 | -3.53 | 1,121,708 |
18 | 일동홀딩스(000230) | 11,180 | -3.45 | 67,215 |
19 | 화승코퍼레이션(013520) | 2,160 | -3.36 | 178,940 |
20 | KG케미칼(001390) | 33,100 | -3.36 | 237,998 |
21 | GKL(114090) | 18,190 | -3.24 | 427,963 |
22 | STX(011810) | 7,700 | -3.14 | 405,516 |
23 | 제주은행(006220) | 15,170 | -3.13 | 528,492 |
24 | 이지스밸류리츠(334890) | 4,615 | -3.05 | 138,626 |
25 | SK렌터카(068400) | 9,730 | -2.99 | 118,214 |
26 | 대덕전자(353200) | 24,800 | -2.94 | 906,498 |
27 | 삼성제약(001360) | 3,190 | -2.89 | 538,637 |
28 | 애경케미칼(161000) | 17,890 | -2.82 | 710,113 |
29 | 큐로(015590) | 935 | -2.81 | 3,858,307 |
30 | 에스디바이오센서(137310) | 15,960 | -2.80 | 576,737 |
31 | KG모빌리티(003620) | 9,410 | -2.79 | 681,655 |
32 | 대상홀딩스(084690) | 7,660 | -2.79 | 731,942 |
33 | 휠라홀딩스(081660) | 37,600 | -2.72 | 108,735 |
34 | 한국내화(010040) | 3,650 | -2.67 | 283,796 |
35 | SNT모티브(064960) | 51,400 | -2.65 | 19,206 |
36 | 에이프로젠(007460) | 1,395 | -2.65 | 946,569 |
37 | 롯데정보통신(286940) | 27,800 | -2.63 | 33,131 |
38 | 삼부토건(001470) | 2,240 | -2.61 | 11,983,922 |
39 | 한온시스템(018880) | 9,260 | -2.53 | 449,952 |
40 | HDC현대EP(089470) | 4,835 | -2.52 | 72,915 |
41 | 경보제약(214390) | 7,410 | -2.50 | 64,785 |
42 | 동양생명(082640) | 3,740 | -2.48 | 169,861 |
43 | 한올바이오파마(009420) | 21,800 | -2.46 | 209,917 |
44 | 다이나믹디자인(145210) | 6,780 | -2.45 | 539,365 |
45 | 알루코(001780) | 3,405 | -2.44 | 810,601 |
46 | DB(012030) | 2,085 | -2.34 | 5,236,303 |
47 | 유니온(000910) | 7,150 | -2.32 | 215,204 |
48 | 동원시스템즈(014820) | 39,950 | -2.32 | 59,761 |
49 | LG에너지솔루션(373220) | 590,000 | -2.32 | 180,296 |
50 | 호텔신라(008770) | 76,100 | -2.31 | 358,347 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.02 10:26
성안머티리얼스 | 462 | 1 | +0.22% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.