[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(18일)-2
경제부
입력 : 2023.01.18 16:31:14
입력 : 2023.01.18 16:31:14
◇개별주식선물 (단위:원,계약)
※ 오후 3시45분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
종목명 | 시가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
삼성전자 F 202302 ( 10) | 61000 | 60700 | -500 | 985773 |
SK텔레콤 F 202302 ( 10) | 47000 | 47150 | 350 | 6834 |
POSCO 홀딩 F 202302 ( 10) | 306500 | 301500 | -6500 | 24182 |
K. F 202302 ( 10) | 34700 | 35000 | 300 | 75541 |
한국전력 F 202302 ( 10) | 20200 | 20150 | 0 | 21771 |
현대. F 202302 ( 10) | 166500 | 164500 | -2000 | 36421 |
삼성증권 F 202302 ( 10) | 35250 | 35300 | -50 | 1406 |
신한지주 F 202302 ( 10) | 43000 | 42700 | -750 | 87060 |
기. F 202302 ( 10) | 65200 | 65000 | -200 | 43245 |
현대모비스 F 202302 ( 10) | 215500 | 210500 | -5000 | 4481 |
삼성SDI F 202302 ( 10) | 619000 | 614000 | -3000 | 7194 |
삼성전기 F 202302 ( 10) | 149000 | 152500 | 4000 | 15914 |
LG전. F 202302 ( 10) | 94800 | 95500 | 400 | 26055 |
한국가스 F 202302 ( 10) | 33650 | 33150 | -650 | 5656 |
현대제철 F 202302 ( 10) | 34750 | 34400 | -500 | 24517 |
L. F 202302 ( 10) | 82000 | 81000 | -1100 | 1583 |
G. F 202302 ( 10) | 44500 | 44650 | -200 | 2476 |
케이티앤지 F 202302 ( 10) | 91300 | 92000 | 100 | 3314 |
한국조선해 F 202302 ( 10) | 76700 | 75400 | -1200 | 5058 |
하나지주 F 202302 ( 10) | 51700 | 51300 | -900 | 82165 |
SK이노베이 F 202302 ( 10) | 157000 | 155000 | -1000 | 8157 |
C. F 202302 ( 10) | 83600 | 85600 | 2400 | 1163 |
LG. F 202302 ( 10) | 13350 | 13300 | -100 | 24468 |
KB금. F 202302 ( 10) | 58700 | 58500 | -500 | 72625 |
LG화. F 202302 ( 10) | 623000 | 615000 | -5000 | 7897 |
미래에셋증 F 202302 ( 10) | 6840 | 6880 | 40 | 19942 |
현대두산인 F 202302 ( 10) | 7800 | 7540 | -280 | 28201 |
SK하이닉스 F 202302 ( 10) | 86400 | 85300 | -1000 | 153970 |
GS건. F 202302 ( 10) | 23050 | 22950 | -100 | 62069 |
이마. F 202302 ( 10) | 103000 | 103500 | 0 | 470 |
한국타이어 F 202302 ( 10) | 32800 | 33250 | 350 | 4817 |
NAVE. F 202302 ( 10) | 193500 | 195000 | 1000 | 32649 |
대한항공 F 202302 ( 10) | 24550 | 24850 | 350 | 39909 |
LG유플러스 F 202302 ( 10) | 11250 | 11350 | 50 | 18090 |
S-Oi. F 202302 ( 10) | 85300 | 84100 | -800 | 6881 |
고려아연 F 202302 ( 10) | 551000 | 549000 | -2000 | 370 |
기업은행 F 202302 ( 10) | 10450 | 10500 | 50 | 6485 |
대. F 202302 ( 10) | 21250 | 21400 | 100 | 2583 |
포스코인터 F 202302 ( 10) | 22650 | 22450 | -250 | 10160 |
두산에너빌 F 202302 ( 10) | 16350 | 16000 | -350 | 79388 |
롯데쇼핑 F 202302 ( 10) | 98800 | 101000 | 1600 | 818 |
롯데케미칼 F 202302 ( 10)* | 186000 | 187000 | 1500 | 5127 |
삼성생명 F 202302 ( 10) | 71100 | 71400 | 100 | 2262 |
삼성중공업 F 202302 ( 10) | 5150 | 5140 | 20 | 7625 |
삼성카드 F 202302 ( 10) | 30450 | 30400 | -50 | 16 |
한화에어로 F 202302 ( 10) | 81000 | 77300 | -3700 | 50106 |
엔씨소프트 F 202302 ( 10) | 469500 | 475500 | 7500 | 4147 |
하이트진로 F 202302 ( 10) | 25300 | 25400 | 50 | 1430 |
한국금융지 F 202302 ( 10) | 61300 | 60800 | -700 | 18332 |
한국항공우 F 202302 ( 10) | 48000 | 46800 | -950 | 37389 |
현대건설 F 202302 ( 10) | 36650 | 36200 | -450 | 52424 |
현대위아 F 202302 ( 10) | 53300 | 52800 | -600 | 2913 |
호텔신라 F 202302 ( 10) | 81200 | 82500 | 1300 | 17873 |
강원랜드 F 202302 ( 10) | 23500 | 23650 | 250 | 3166 |
BNK금융지 F 202302 ( 10) | 7150 | 7170 | -40 | 14870 |
DGB금융지 F 202302 ( 10) | 7730 | 7650 | -60 | 11804 |
GK. F 202302 ( 10) | 19250 | 19650 | 350 | 15580 |
LX인터내셔 F 202302 ( 10) | 33650 | 33800 | -200 | 6110 |
LG이노텍 F 202302 ( 10) | 280000 | 284000 | 3000 | 10670 |
NH투자증권 F 202302 ( 10) | 9420 | 9350 | -40 | 8153 |
OC. F 202302 ( 10) | 89800 | 87100 | -2500 | 9809 |
S. F 202302 ( 10) | 194500 | 193000 | -2500 | 1310 |
SK네트웍스 F 202302 ( 10) | 3950 | 3930 | 20 | 6662 |
금호석유 F 202302 ( 10) | 148000 | 147500 | -1000 | 1189 |
넥센타이어 F 202302 ( 10) | 6420 | 6490 | -40 | 5100 |
삼성SDS F 202302 ( 10) | 123500 | 123500 | -500 | 801 |
아모레퍼시 F 202302 ( 10) | 144000 | 144000 | -500 | 9716 |
제일기획 F 202302 ( 10) | 22450 | 22150 | -200 | 3686 |
삼성물산 F 202302 ( 10) | 119000 | 118500 | 0 | 2273 |
한. F 202302 ( 10) | 27950 | 27800 | -300 | 3235 |
한화생명 F 202302 ( 10) | 2940 | 2920 | -10 | 11030 |
한화솔루션 F 202302 ( 10) | 46700 | 46450 | -500 | 49119 |
현대글로비 F 202302 ( 10) | 175000 | 179000 | 4500 | 1415 |
현대미포조 F 202302 ( 10) | 78500 | 76900 | -1700 | 4407 |
현대해상 F 202302 ( 10) | 31150 | 31300 | 150 | 8274 |
카카. F 202302 ( 10) | 61600 | 61000 | -600 | 107066 |
파라다이스 F 202302 ( 10) | 17550 | 17700 | 150 | 23182 |
서울반도체 F 202302 ( 10) | 10400 | 10450 | 0 | 822 |
웹. F 202302 ( 10) | 17100 | 17200 | 50 | 4888 |
씨. F 202302 ( 10) | 27250 | 27000 | -350 | 1604 |
포스코 ICT F 202302 ( 10) | 6430 | 6540 | 150 | 5018 |
셀트리온 F 202302 ( 10)* | 163500 | 163500 | -500 | 6077 |
와이지엔터 F 202302 ( 10) | 48600 | 49700 | 1350 | 7485 |
LG생활건강 F 202302 ( 10) | 756000 | 753000 | -3000 | 3161 |
아모레G F 202302 ( 10) | 38100 | 37800 | -450 | 4331 |
삼성화재 F 202302 ( 10) | 207000 | 203500 | -3000 | 663 |
한미사이언 F 202302 ( 10) | 30350 | 30200 | -100 | 848 |
코웨. F 202302 ( 10) | 55800 | 55500 | -500 | 719 |
한미약품 F 202302 ( 10) | 257000 | 257000 | 1000 | 27 |
한온시스템 F 202302 ( 10) | 8950 | 8730 | -80 | 6562 |
BG. F 202302 ( 10) | 4130 | 4090 | -70 | 2245 |
DB손해보험 F 202302 ( 10) | 67500 | 67500 | 200 | 2156 |
CJ제일제당 F 202302 ( 10) | 345500 | 344000 | -2000 | 311 |
한. F 202302 ( 10) | 50600 | 51200 | 500 | 3900 |
KC. F 202302 ( 10) | 223000 | 223000 | -500 | 383 |
GS리테일 F 202302 ( 10) | 27750 | 28450 | 950 | 1748 |
에스. F 202302 ( 10) | 59000 | 58300 | -500 | 1354 |
유한양행 F 202302 ( 10) | 53000 | 53200 | 0 | 1632 |
한전KPS F 202302 ( 10) | 34000 | 33650 | -350 | 2042 |
현대백화점 F 202302 ( 10) | 63300 | 63600 | 200 | 225 |
CJ CG. F 202302 ( 10) | 18300 | 18600 | 300 | 1327 |
농. F 202302 ( 10) | 343000 | 343000 | -3500 | 323 |
LIG넥스원 F 202302 ( 10) | 79700 | 78000 | -1700 | 2582 |
HL만. F 202302 ( 10) | 44100 | 43700 | -150 | 4313 |
신세. F 202302 ( 10) | 236000 | 236500 | 0 | 3449 |
한국콜마 F 202302 ( 10) | 44000 | 43400 | -350 | 1530 |
영원무역 F 202302 ( 10) | 43750 | 43950 | 200 | 1317 |
메리츠증권 F 202302 ( 10) | 6770 | 6850 | 90 | 63573 |
대한유화 F 202302 ( 10) | 183500 | 183500 | -1000 | 1388 |
코스맥스 F 202302 ( 10) | 75700 | 76000 | 800 | 2139 |
LX하우시스 F 202302 ( 10) | 35500 | 34800 | -650 | 988 |
다우기술 F 202302 ( 10) | 22100 | 21950 | -150 | 2425 |
하나투어 F 202302 ( 10) | 63200 | 63900 | 1100 | 3890 |
메디톡스 F 202302 ( 10)* | 131500 | 130800 | -800 | 164 |
컴투. F 202302 ( 10) | 64600 | 64700 | 1100 | 535 |
CJ EN. F 202302 ( 10) | 100800 | 104900 | 5300 | 3218 |
에스에프에 F 202302 ( 10) | 37550 | 37600 | -250 | 773 |
두산밥캣 F 202302 ( 10) | 35500 | 35300 | -650 | 3572 |
현대엘리베 F 202302 ( 10) | 29350 | 29450 | -50 | 2853 |
한세실업 F 202302 ( 10) | 15950 | 16450 | 550 | 1364 |
원익IPS F 202302 ( 10) | 29050 | 28900 | -100 | 2613 |
JW중외제약 F 202302 ( 10) | 19300 | 19400 | 100 | 2119 |
안. F 202302 ( 10) | 68500 | 69300 | 1700 | 1930 |
파트. F 202302 ( 10) | 8330 | 8480 | 150 | 1481 |
에스. F 202302 ( 10) | 73400 | 74000 | 600 | 6013 |
넷마. F 202302 ( 10) | 58400 | 57400 | -700 | 15890 |
셀트리온헬 F 202302 ( 10)* | 58400 | 57700 | -200 | 3497 |
포스코케미 F 202302 ( 10) | 198500 | 195000 | -3500 | 27424 |
영진약품 F 202302 ( 10) | 3420 | 3370 | -50 | 14427 |
PI첨단소재 F 202302 ( 10) | 31700 | 31200 | -400 | 1321 |
우리금융지 F 202302 ( 10) | 12900 | 12750 | -150 | 25521 |
HDC 현대산 F 202302 ( 10) | 10600 | 10500 | 50 | 1956 |
일진머티리 F 202302 ( 10) | 59500 | 59800 | 600 | 17112 |
한올바이오 F 202302 ( 10) | 17150 | 16650 | 0 | 2395 |
JYP Ent. F 202302 ( 10) | 63700 | 65000 | 1200 | 5249 |
쌍용C&E F 202302 ( 10) | 5580 | 5610 | 10 | 765 |
팬오. F 202302 ( 10) | 6030 | 6100 | 70 | 75607 |
SK. F 202302 ( 10) | 95400 | 94400 | -200 | 1641 |
DB하이텍 F 202302 ( 10) | 42850 | 42750 | -250 | 10787 |
후. F 202302 ( 10) | 12100 | 12100 | 0 | 5502 |
RFHI. F 202302 ( 10) | 23150 | 23250 | 300 | 2348 |
동진쎄미켐 F 202302 ( 10) | 31150 | 31250 | 100 | 6370 |
네패. F 202302 ( 10) | 16250 | 16600 | 300 | 946 |
비에이치 F 202302 ( 10) | 20950 | 21200 | 200 | 6250 |
DL이앤씨 F 202302 ( 10) | 35900 | 36050 | 550 | 8979 |
삼성바이오 F 202302 ( 10) | 791000 | 795000 | 1000 | 227 |
삼성엔지니 F 202302 ( 10) | 24350 | 24000 | -250 | 3016 |
한화시스템 F 202302 ( 10) | 12850 | 12350 | -500 | 26590 |
보. F 202302 ( 10) | 9470 | 9550 | 160 | 679 |
카카오게임 F 202302 ( 10) | 46200 | 45400 | -800 | 7451 |
에코프로비 F 202302 ( 10) | 100300 | 98700 | -700 | 3671 |
스튜디오드 F 202302 ( 10) | 79500 | 80300 | 1500 | 419 |
천. F 202302 ( 10) | 217000 | 216200 | 3200 | 1116 |
콜마비앤에 F 202302 ( 10) | 28100 | 29150 | 1050 | 1741 |
SFA반도체 F 202302 ( 10) | 4160 | 4225 | 75 | 5307 |
NHN 한국사 F 202302 ( 10) | 13850 | 13700 | 100 | 550 |
삼천당제약 F 202302 ( 10) | 44500 | 44650 | 300 | 638 |
LG에너지솔 F 202302 ( 10) | 463000 | 456000 | -2000 | 15625 |
카카오뱅크 F 202302 ( 10) | 28150 | 27300 | -1000 | 45000 |
카카오페이 F 202302 ( 10) | 66000 | 63800 | -2000 | 26970 |
크래프톤 F 202302 ( 10) | 171000 | 171000 | 1000 | 216 |
SK바이오사 F 202302 ( 10) | 76800 | 77200 | 400 | 1493 |
HM. F 202302 ( 10) | 21500 | 21550 | 50 | 2233 |
SK아이이테 F 202302 ( 10) | 63800 | 61900 | -1900 | 1841 |
하이. F 202302 ( 10) | 180000 | 179500 | 2000 | 1295 |
현대중공업 F 202302 ( 10) | 110000 | 108500 | -1000 | 149 |
SK스퀘어 F 202302 ( 10) | 35600 | 35600 | -200 | 653 |
SK바이오팜 F 202302 ( 10) | 73500 | 72300 | -300 | 133 |
F&. F 202302 ( 10) | 133000 | 141500 | 10000 | 3105 |
HD현. F 202302 ( 10) | 61000 | 60500 | -400 | 353 |
오리. F 202302 ( 10) | 118500 | 120500 | 1000 | 381 |
메리츠금융 F 202302 ( 10) | 43950 | 44900 | 1100 | 10250 |
펄어비스 F 202302 ( 10) | 44400 | 44350 | 300 | 449 |
엘앤에프 F 202302 ( 10) | 184600 | 183100 | 1700 | 2805 |
위메이드 F 202302 ( 10) | 38600 | 38100 | -400 | 2299 |
알테오젠 F 202302 ( 10) | 35600 | 35750 | 450 | 181 |
리노공업 F 202302 ( 10) | 161100 | 161200 | -200 | 66 |
KODEX 삼성그룹 F 202303 | 0 | 8850 | 0 | 0 |
TIGER 헬스케어 F 202303 | 25750 | 25750 | 0 | 8 |
ARIRANG 고배당 F 202303 | 0 | 12455 | 0 | 0 |
TIGER 차이나CSI300 F 202303 | 10115 | 10195 | 120 | 86 |
KODEX Top5PlusTR F 202303 | 0 | 15660 | 0 | 0 |
TIGER 나스닥100 F 202303 | 63800 | 64200 | 310 | 2 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
간밤에 불어온 ‘엔비디아 훈풍’ 타고...SK하이닉스 3%대 급등
-
2
비비안(002070) 상승폭 확대 +16.23%
-
3
“일주일 전에 샀으면 돈 버는 거였는데”…47%나 올랐다는 이더리움 [매일코인]
-
4
엑스페릭스, 초슬림 지문스캐너 ‘Real Scan SG10’ FBI Apeendix F인증 취득
-
5
자이글(234920) 상승폭 확대 +13.54%
-
6
한투운용 혼합자산형 ACE ETF 4종, 순자산액 8000억원 돌파
-
7
코미코(183300) 소폭 상승세 +3.92%
-
8
KODEX 200타겟위클리커버드콜 누적 개인순매수 3천억 돌파
-
9
대신밸류리츠, IPO 전 해외 투자자금 유치 위해 싱가포르 간다
-
10
오가노이드사이언스(476040) 상승폭 확대 +7.14%
05.14 11:02
더보기 >