코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.06.09 12:30:56
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문에 중독되면 경험하게 될 놀라운 일은? 정답:OO순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 웅진(016880) | 1,569 | -5.99% | 1,669 | +3.56% | 1,515 |
2 | 상상인증권(001290) | 827 | -4.28% | 864 | +1.47% | 815 |
3 | 대림통상(006570) | 3,705 | -2.11% | 3,790 | -3.77% | 3,850 |
4 | 이수페타시스(007660) | 16,990 | -2.07% | 17,370 | +17.99% | 14,400 |
5 | 대림B&Co(005750) | 3,900 | -1.52% | 3,960 | +1.96% | 3,825 |
6 | 한농화성(011500) | 21,500 | -1.15% | 21,700 | +6.97% | 20,100 |
7 | SJM홀딩스(025530) | 5,060 | -0.98% | 5,110 | -0.98% | 5,110 |
8 | 세종공업(033530) | 8,380 | -0.95% | 8,460 | -0.24% | 8,400 |
9 | 핸즈코퍼레이션(143210) | 3,190 | -0.93% | 3,220 | +0.63% | 3,170 |
10 | 동일제강(002690) | 2,305 | -0.87% | 2,305 | +0.44% | 2,295 |
11 | 삼성화재(000810) | 238,500 | -0.83% | 240,000 | -1.45% | 242,000 |
12 | 웅진씽크빅(095720) | 3,005 | -0.83% | 3,030 | +0.17% | 3,000 |
13 | 유니드비티플러스(446070) | 8,780 | -0.79% | 8,820 | -1.68% | 8,930 |
14 | 더메디팜(118000) | 634 | -0.78% | 639 | -2.01% | 647 |
15 | 평화홀딩스(010770) | 3,825 | -0.78% | 3,855 | 0.00% | 3,825 |
16 | LX하우시스(108670) | 45,850 | -0.76% | 46,150 | +0.22% | 45,750 |
17 | 한미반도체(042700) | 26,550 | -0.75% | 26,800 | +3.51% | 25,650 |
18 | 성창기업지주(000180) | 2,095 | -0.71% | 2,120 | -0.24% | 2,100 |
19 | 세아홀딩스(058650) | 113,400 | -0.70% | 114,300 | +0.53% | 112,800 |
20 | 한국주강(025890) | 3,680 | -0.68% | 3,660 | -4.42% | 3,850 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
웅진 | 2,735 | 65 | -2.32% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“장사 접어요” 한 해 100만명 처음 넘었다…음식점 폐업률이 무려
-
2
삼성물산·현대건설, 자율주행 자재 운반 로봇 개발…현장 실증
-
3
美 엔비디아·MS, 시총 '4조 달러 시대' 누가 먼저 여나
-
4
日관세협상 각료, 美상무와 전화 협의…"양측 입장 확인"
-
5
로봇이 EV3 발레파킹을…현대차그룹 AI영상, 글로벌 온라인 확산
-
6
LG전자, '으뜸효율 가전 환급사업' 맞춰 구매 혜택 확대
-
7
시흥시 신천동 두문마을, '경기 더드림 재생사업' 선정
-
8
사모펀드 새 투자처로 떠오른 ‘클린테크’
-
9
S&P500 상승 쳐다만보는 美 헬스케어…“중소형 제약주에서 기회를”
-
10
코인 채굴기업 비트마인···이더리움 업고 주가 폭등