전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2023.01.18 14:57:04
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTcs(058850) | 144,176.47% | 13,362 | 19,278,222 | 2,605 | +19.22% |
2 | KTis(058860) | 24,702.67% | 16,477 | 4,086,736 | 2,605 | +7.20% |
3 | 에이엔피(015260) | 1,927.92% | 25,021 | 507,405 | 1,600 | -0.31% |
4 | 에이블씨엔씨(078520) | 1,157.28% | 36,505 | 458,969 | 6,050 | +3.60% |
5 | 일진전기(103590) | 634.01% | 103,304 | 758,260 | 5,170 | -0.58% |
6 | 에어부산(298690) | 511.02% | 1,299,798 | 7,941,992 | 3,720 | +13.07% |
7 | 이구산업(025820) | 440.37% | 388,012 | 2,096,713 | 3,210 | +2.07% |
8 | 보락(002760) | 392.06% | 1,022,033 | 5,029,010 | 1,840 | +1.10% |
9 | F&F(383220) | 355.52% | 91,272 | 415,761 | 141,500 | +8.02% |
10 | YG PLUS(037270) | 270.16% | 358,723 | 1,327,856 | 5,060 | +2.33% |
11 | 티웨이항공(091810) | 245.57% | 1,382,626 | 4,777,942 | 3,040 | +6.85% |
12 | LS ELECTRIC(010120) | 243.64% | 56,671 | 194,745 | 51,000 | -3.95% |
13 | 자화전자(033240) | 241.33% | 127,838 | 436,351 | 24,650 | +1.86% |
14 | 삼익악기(002450) | 218.46% | 82,390 | 262,377 | 1,300 | 0.00% |
15 | 한국주강(025890) | 201.44% | 58,319 | 175,794 | 3,985 | +0.63% |
16 | 화승엔터프라이즈(241590) | 194.53% | 148,061 | 436,077 | 10,550 | +7.22% |
17 | TBH글로벌(084870) | 182.38% | 55,719 | 157,339 | 1,705 | -2.85% |
18 | 드림텍(192650) | 176.72% | 96,185 | 266,162 | 9,550 | +3.92% |
19 | KT(030200) | 175.74% | 438,246 | 1,208,415 | 34,900 | +1.16% |
20 | GKL(114090) | 160.23% | 345,448 | 898,973 | 19,650 | +1.29% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
KTcs | 2,825 | 15 | -0.53% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
세계 주요국, 美상호관세 유예 종료 앞두고 美와 막판 협상 분주
-
2
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
3
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
4
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
5
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
6
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
7
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
8
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
9
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
10
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의