코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.07.11 12:00:25
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 이엠넷(123570) | 4,060 | -14.71 | 2,122,638 |
2 | 플레이디(237820) | 7,420 | -14.12 | 4,314,174 |
3 | 모비데이즈(363260) | 1,167 | -12.85 | 14,702,908 |
4 | 다산네트웍스(039560) | 6,370 | -7.68 | 4,358,895 |
5 | 이노시뮬레이션(274400) | 25,900 | -7.00 | 1,952,627 |
6 | 한스바이오메드(042520) | 23,700 | -6.32 | 413,095 |
7 | 나스미디어(089600) | 21,750 | -6.25 | 294,200 |
8 | 한국정보인증(053300) | 5,330 | -6.16 | 715,690 |
9 | 카나리아바이오(016790) | 23,750 | -6.13 | 915,245 |
10 | 디와이디(219550) | 1,649 | -5.56 | 4,522,131 |
11 | 에스와이(109610) | 5,190 | -5.46 | 3,629,141 |
12 | 아이쓰리시스템(214430) | 30,300 | -5.31 | 129,530 |
13 | 알멕(354320) | 124,500 | -5.11 | 212,761 |
14 | 알에프세미(096610) | 17,130 | -4.94 | 105,694 |
15 | APS(054620) | 9,100 | -4.91 | 35,798 |
16 | 소니드(060230) | 5,030 | -4.55 | 846,592 |
17 | FSN(214270) | 3,545 | -4.45 | 1,026,541 |
18 | 인포마크(175140) | 10,080 | -4.27 | 26,944 |
19 | 알비케이그룹(215790) | 1,982 | -4.25 | 2,738,757 |
20 | 신원종합개발(017000) | 5,640 | -4.24 | 1,956,621 |
21 | 엑스페릭스(317770) | 17,250 | -4.17 | 48,045 |
22 | 하이소닉(106080) | 9,400 | -4.08 | 75,982 |
23 | HLB테라퓨틱스(115450) | 4,115 | -4.08 | 422,043 |
24 | 코리아에프티(123410) | 3,860 | -3.98 | 575,273 |
25 | 나노팀(417010) | 27,350 | -3.87 | 654,972 |
26 | 큐리언트(115180) | 7,270 | -3.84 | 90,740 |
27 | 덕신하우징(090410) | 2,535 | -3.80 | 1,931,216 |
28 | 라이트론(069540) | 3,240 | -3.71 | 159,311 |
29 | 보로노이(310210) | 41,900 | -3.68 | 49,423 |
30 | 솔트웨어(328380) | 1,882 | -3.59 | 3,780,719 |
31 | 모비릭스(348030) | 9,820 | -3.54 | 162,192 |
32 | 시노펙스(025320) | 3,425 | -3.52 | 1,720,575 |
33 | 해성옵틱스(076610) | 414 | -3.50 | 469,633 |
34 | NHN벅스(104200) | 5,410 | -3.39 | 99,659 |
35 | 서희건설(035890) | 1,509 | -3.27 | 1,852,296 |
36 | 린드먼아시아(277070) | 6,210 | -3.27 | 1,736,627 |
37 | 서남(294630) | 3,010 | -3.22 | 178,629 |
38 | 에코플라스틱(038110) | 6,990 | -3.05 | 1,717,049 |
39 | 바이옵트로(222160) | 7,400 | -3.01 | 185,241 |
40 | 동운아나텍(094170) | 29,350 | -2.98 | 1,010,783 |
41 | 메디프론(065650) | 1,880 | -2.94 | 1,175,409 |
42 | 카페24(042000) | 15,830 | -2.94 | 418,063 |
43 | 일승(333430) | 4,420 | -2.86 | 860,551 |
44 | 팸텍(271830) | 5,460 | -2.85 | 282,346 |
45 | 엑스게이트(356680) | 4,790 | -2.84 | 520,059 |
46 | 고려신용정보(049720) | 10,430 | -2.80 | 173,809 |
47 | 토비스(051360) | 13,610 | -2.79 | 101,322 |
48 | 마니커에프앤지(195500) | 3,885 | -2.75 | 147,266 |
49 | 바이브컴퍼니(301300) | 8,170 | -2.74 | 18,051 |
50 | 오픈놀(440320) | 13,570 | -2.72 | 293,024 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
이엠넷 | 2,470 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
세계 주요국, 美상호관세 유예 종료 앞두고 美와 막판 협상 분주
-
2
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
3
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
4
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
5
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
6
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
7
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
8
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
9
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
10
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의