코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2023.07.18 16:00:19
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 그린플러스(186230) | 10,650 | +2.90% | 7,937,186 | 171,327 | +4,532.77 |
2 | 삼천리자전거(024950) | 6,690 | +10.03% | 6,103,969 | 214,885 | +2,740.57 |
3 | KD(044180) | 846 | +5.35% | 12,439,109 | 500,611 | +2,384.79 |
4 | 새빗켐(107600) | 92,600 | +17.07% | 859,455 | 44,820 | +1,817.57 |
5 | 이라이콤(041520) | 9,200 | +16.90% | 2,676,963 | 146,724 | +1,724.49 |
6 | 프레스티지바이오로직스(334970) | 5,420 | +29.98% | 8,343,613 | 693,365 | +1,103.35 |
7 | 샤페론(378800) | 4,060 | -2.17% | 6,641,284 | 678,984 | +878.12 |
8 | 시공테크(020710) | 5,130 | +6.88% | 9,690,708 | 1,076,990 | +799.80 |
9 | 유니온커뮤니티(203450) | 3,220 | -1.53% | 1,352,890 | 151,705 | +791.79 |
10 | 케이씨피드(025880) | 2,675 | -0.93% | 1,630,835 | 206,273 | +690.62 |
11 | 마니커에프앤지(195500) | 4,125 | +10.89% | 9,668,787 | 1,319,280 | +632.88 |
12 | 아이센스(099190) | 32,000 | +29.82% | 5,267,476 | 897,539 | +486.88 |
13 | 케이사인(192250) | 1,543 | -0.06% | 3,159,419 | 568,124 | +456.11 |
14 | 한탑(002680) | 1,900 | +11.83% | 19,840,461 | 3,616,235 | +448.65 |
15 | 수젠텍(253840) | 7,170 | +4.06% | 434,712 | 92,568 | +369.61 |
16 | 마이크로디지탈(305090) | 7,130 | +1.42% | 1,146,403 | 260,327 | +340.37 |
17 | 아이컴포넌트(059100) | 6,800 | -1.31% | 462,019 | 112,508 | +310.65 |
18 | 에프엔에스테크(083500) | 10,030 | +5.80% | 586,537 | 146,800 | +299.55 |
19 | 넥스턴바이오(089140) | 8,830 | +1.38% | 3,565,988 | 938,744 | +279.87 |
20 | 베뉴지(019010) | 2,235 | +0.68% | 1,142,364 | 330,062 | +246.11 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.07 15:30
그린플러스 | 6,660 | 320 | -4.58% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
주식대차거래 잔고감소 상위종목(코스닥)
-
2
트럼프 때문에 폭망한 아시아경제...쓰나미 덮친 증시 ‘대폭락’
-
3
“아이고 내 주식 계좌”…외국인 매도폭탄에 파랗게 질린 코스피
-
4
아이엠, 최대주주 변경
-
5
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
6
주식대차거래 잔고증가 상위종목(코스닥)
-
7
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
8
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
9
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소
-
10
아이엠, 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소