코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.08.11 11:01:24
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지니틱스(303030) | 1,676 | 12.57% | 1,512 | +17.61% | 1,425 |
2 | 인벤티지랩(389470) | 22,900 | 7.67% | 21,500 | +5.29% | 21,750 |
3 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 44,600 | 6.24% | 42,500 | +0.68% | 44,300 |
4 | 지아이이노베이션(358570) | 26,650 | 5.36% | 25,200 | +7.46% | 24,800 |
5 | 나이벡(138610) | 19,630 | 4.81% | 19,130 | +0.46% | 19,540 |
6 | 이노시뮬레이션(274400) | 14,960 | 4.38% | 14,370 | +11.06% | 13,470 |
7 | 에이프릴바이오(397030) | 29,900 | 4.37% | 28,600 | +11.78% | 26,750 |
8 | 보로노이(310210) | 85,800 | 4.17% | 81,600 | +13.94% | 75,300 |
9 | 메디톡스(086900) | 229,500 | 4.07% | 221,000 | +3.61% | 221,500 |
10 | 서호전기(065710) | 19,460 | 4.07% | 18,690 | +2.64% | 18,960 |
11 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 19,510 | 3.97% | 18,880 | +2.41% | 19,050 |
12 | 펩트론(087010) | 37,500 | 3.91% | 35,850 | -0.79% | 37,800 |
13 | 에스에이티이엔지(351320) | 3,250 | 3.79% | 3,165 | +2.52% | 3,170 |
14 | 엠게임(058630) | 7,940 | 3.75% | 7,730 | +9.22% | 7,270 |
15 | 모니터랩(434480) | 7,160 | 3.62% | 6,900 | +4.07% | 6,880 |
16 | 에치에프알(230240) | 23,050 | 3.61% | 22,150 | +11.35% | 20,700 |
17 | 신테카바이오(226330) | 16,110 | 3.47% | 15,580 | +0.56% | 16,020 |
18 | 메타바이오메드(059210) | 4,400 | 3.40% | 4,260 | +6.54% | 4,130 |
19 | 썸에이지(208640) | 491 | 3.33% | 481 | +9.11% | 450 |
20 | 현대바이오(048410) | 28,450 | 3.09% | 27,550 | +1.43% | 28,050 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 13:51
지니틱스 | 1,013 | 37 | -3.52% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
에이스테크(088800) 상한가 진입, 3거래일 연속 상승
-
2
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
3
코오롱생명과학(102940) 소폭 상승세 +3.10%, 4거래일 연속 상승
-
4
코스닥지수 : ▲0.98P(+0.13%), 737.27P
-
5
도이치모터스(067990) 상승폭 확대 +6.03%, 3거래일 연속 상승
-
6
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
7
코디(080530) 상승폭 확대 +8.32%, 3거래일 연속 상승
-
8
항셍지수(홍콩) 하락 출발, ▼348.98P(-1.48%), 23,224.40P [전장마감]
-
9
푸른기술(094940) 소폭 상승세 +4.11%
-
10
에프알텍(073540) 상승폭 확대 +17.80%, 3거래일 연속 상승