코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.08.22 11:01:24
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJ씨푸드(011150) | 3,875 | 12.98% | 3,390 | +21.86% | 3,180 |
2 | 사조씨푸드(014710) | 4,835 | 11.09% | 4,330 | +15.53% | 4,185 |
3 | 샘표(007540) | 65,900 | 9.65% | 60,100 | +24.11% | 53,100 |
4 | 마니커(027740) | 1,336 | 9.08% | 1,212 | +13.80% | 1,174 |
5 | 대상홀딩스(084690) | 8,280 | 9.07% | 7,610 | +19.48% | 6,930 |
6 | 동원수산(030720) | 10,560 | 8.48% | 9,790 | +15.41% | 9,150 |
7 | 샘표식품(248170) | 36,550 | 8.16% | 33,700 | +28.02% | 28,550 |
8 | 한성기업(003680) | 5,450 | 5.57% | 5,210 | +6.86% | 5,100 |
9 | 신송홀딩스(006880) | 10,920 | 4.60% | 10,440 | +30.00% | 8,400 |
10 | 우진(105840) | 10,000 | 4.48% | 9,590 | +6.72% | 9,370 |
11 | 모나미(005360) | 3,185 | 3.76% | 3,060 | +5.81% | 3,010 |
12 | 사조대림(003960) | 29,000 | 3.39% | 28,050 | +2.11% | 28,400 |
13 | 다이나믹디자인(145210) | 4,525 | 3.34% | 4,490 | +0.22% | 4,515 |
14 | 팜스코(036580) | 3,770 | 3.29% | 3,650 | +6.05% | 3,555 |
15 | 사조오양(006090) | 8,480 | 3.28% | 8,240 | +4.69% | 8,100 |
16 | 풀무원(017810) | 10,520 | 3.13% | 10,210 | +7.35% | 9,800 |
17 | 교촌에프앤비(339770) | 8,830 | 2.56% | 8,610 | +7.03% | 8,250 |
18 | 태평양물산(007980) | 2,115 | 2.42% | 2,065 | +4.19% | 2,030 |
19 | SHD(001770) | 21,850 | 2.37% | 21,100 | +2.10% | 21,400 |
20 | 사조동아원(008040) | 1,034 | 2.28% | 1,010 | +3.61% | 998 |
기준시간 : 11:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움 직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움 직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
CJ씨푸드 | 3,010 | 60 | -1.95% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
3
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
4
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
5
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
6
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
7
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
8
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
9
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
10
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견