코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2023.08.29 16:00:25
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 샌즈랩(411080) | 10,580 | +24.03% | 4,313,114 | 150,311 | +2,769.46 |
2 | 한국전자인증(041460) | 4,655 | +11.76% | 15,575,050 | 555,868 | +2,701.93 |
3 | 파인디앤씨(049120) | 1,358 | +8.47% | 1,107,852 | 119,595 | +826.34 |
4 | GRT(900290) | 3,830 | -5.20% | 18,089,530 | 4,729,210 | +282.51 |
5 | 이삭엔지니어링(351330) | 9,250 | +4.99% | 507,040 | 136,630 | +271.10 |
6 | 모니터랩(434480) | 7,870 | +11.16% | 10,208,986 | 3,005,092 | +239.72 |
7 | 로스웰(900260) | 806 | +12.89% | 3,335,818 | 994,676 | +235.37 |
8 | 다우데이타(032190) | 14,990 | +11.95% | 2,016,541 | 630,734 | +219.71 |
9 | 아가방컴퍼니(013990) | 3,335 | +2.46% | 11,485,471 | 3,620,879 | +217.20 |
10 | 코위버(056360) | 7,920 | +11.55% | 17,512,348 | 5,931,495 | +195.24 |
11 | 싸이버원(356890) | 11,700 | +19.51% | 2,054,574 | 713,740 | +187.86 |
12 | 미디어젠(279600) | 12,190 | +12.87% | 727,489 | 280,612 | +159.25 |
13 | 시큐브(131090) | 1,059 | +3.62% | 3,047,651 | 1,207,051 | +152.49 |
14 | 픽셀플러스(087600) | 7,930 | +30.00% | 3,273,116 | 1,363,837 | +139.99 |
15 | 카나리아바이오(016790) | 4,875 | +7.14% | 22,818,569 | 10,782,878 | +111.62 |
16 | 메디앙스(014100) | 3,095 | -0.80% | 117,990 | 58,092 | +103.11 |
17 | 한국정보공학(039740) | 3,170 | +0.63% | 308,188 | 156,041 | +97.50 |
18 | 코렌텍(104540) | 12,060 | +5.88% | 763,417 | 386,696 | +97.42 |
19 | 프리엠스(053160) | 8,500 | -16.17% | 507,458 | 257,695 | +96.92 |
20 | 서전기전(189860) | 6,070 | +2.53% | 8,341,874 | 4,252,313 | +96.17 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.23 15:30
샌즈랩 | 8,370 | 230 | -2.67% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.