전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2023.09.13 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신풍(002870) | 53,582.17% | 26,370 | 14,155,987 | 1,069 | +22.45% |
2 | 노루홀딩스(000320) | 5,296.53% | 24,482 | 1,321,179 | 12,300 | +10.81% |
3 | SBS(034120) | 2,968.36% | 29,396 | 901,974 | 30,150 | +14.20% |
4 | 대한제당(001790) | 2,443.95% | 1,545,496 | 39,316,660 | 3,420 | +4.27% |
5 | 조비(001550) | 1,567.88% | 191,652 | 3,196,525 | 16,060 | +17.57% |
6 | 대원강업(000430) | 1,022.88% | 323,892 | 3,636,918 | 6,150 | +9.43% |
7 | 동성제약(002210) | 1,010.55% | 52,982 | 588,393 | 6,010 | +3.09% |
8 | KG케미칼(001390) | 940.25% | 2,692,181 | 28,005,295 | 8,860 | +13.59% |
9 | 아세아시멘트(183190) | 902.07% | 42,445 | 425,329 | 10,170 | +0.69% |
10 | 대영포장(014160) | 613.98% | 59,218 | 422,804 | 1,201 | -0.08% |
11 | 경농(002100) | 553.98% | 115,781 | 757,187 | 10,040 | +1.52% |
12 | 남해화학(025860) | 549.96% | 487,204 | 3,166,617 | 7,930 | +4.62% |
13 | 한미글로벌(053690) | 477.27% | 197,560 | 1,140,462 | 24,800 | +1.22% |
14 | 도화엔지니어링(002150) | 460.00% | 136,078 | 762,036 | 8,410 | -0.36% |
15 | DL(000210) | 444.75% | 34,550 | 188,212 | 41,650 | +7.35% |
16 | 삼진제약(005500) | 429.31% | 61,471 | 325,375 | 23,550 | +2.39% |
17 | 유니드(014830) | 425.03% | 22,037 | 115,700 | 62,800 | +4.32% |
18 | 한화생명(088350) | 300.68% | 1,840,524 | 7,374,602 | 2,835 | +6.78% |
19 | 노루페인트(090350) | 270.81% | 118,083 | 437,863 | 9,250 | +1.98% |
20 | LG전자(066570) | 265.16% | 443,115 | 1,618,074 | 104,400 | +5.45% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
신풍 | 1,269 | 50 | -3.79% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
3
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
4
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
5
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
6
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
7
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
8
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
9
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
10
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견