코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.09.15 14:31:02
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 바이블, 국내 유일의 모바일 주식신문 → 구독하기순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 플레이그램(009810) | 559 | 2.18% | 551 | -4.61% | 586 |
2 | 도화엔지니어링(002150) | 8,680 | 1.88% | 8,530 | +2.00% | 8,510 |
3 | 효성중공업(298040) | 183,900 | 1.60% | 181,200 | +4.07% | 176,700 |
4 | LS전선아시아(229640) | 8,630 | 1.41% | 8,500 | -1.03% | 8,720 |
5 | 진양폴리(010640) | 6,080 | 1.34% | 5,990 | +11.56% | 5,450 |
6 | 현대백화점(069960) | 67,400 | 1.20% | 66,500 | +1.66% | 66,300 |
7 | 한미글로벌(053690) | 26,200 | 1.16% | 25,850 | +0.96% | 25,950 |
8 | SGC에너지(005090) | 27,200 | 1.12% | 26,850 | +0.93% | 26,950 |
9 | 노루홀딩스(000320) | 12,370 | 0.98% | 12,240 | +4.30% | 11,860 |
10 | 카프로(006380) | 834 | 0.96% | 831 | -3.02% | 860 |
11 | 갤럭시아에스엠(011420) | 1,908 | 0.95% | 1,889 | +1.01% | 1,889 |
12 | 일진전기(103590) | 13,280 | 0.91% | 13,160 | +10.30% | 12,040 |
13 | 덕양산업(024900) | 5,610 | 0.90% | 5,580 | +1.26% | 5,540 |
14 | BYC(001460) | 402,000 | 0.88% | 399,000 | +0.12% | 401,500 |
15 | MH에탄올(023150) | 6,890 | 0.88% | 6,840 | +0.29% | 6,870 |
16 | 태양금속(004100) | 3,640 | 0.83% | 3,605 | -3.19% | 3,760 |
17 | STX중공업(071970) | 11,010 | 0.82% | 10,920 | +3.38% | 10,650 |
18 | 한국종합기술(023350) | 6,250 | 0.81% | 6,180 | +3.48% | 6,040 |
19 | HJ중공업(097230) | 3,780 | 0.80% | 3,765 | +0.67% | 3,755 |
20 | 오리엔트바이오(002630) | 652 | 0.77% | 647 | +3.00% | 633 |
기준시간 : 14:31
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
플레이그램 | 336 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
3
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
4
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
5
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
6
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
7
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
8
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
9
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"