코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.01.31 14:30:21
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 4,875 | +30.00 | 12,439,343 |
2 | 삼성중공업(010140) | 5,790 | +10.50 | 41,770,405 |
3 | 진원생명과학(011000) | 8,240 | +7.15 | 1,247,505 |
4 | KTcs(058850) | 4,540 | +7.08 | 41,115,858 |
5 | 현대오토에버(307950) | 111,700 | +6.89 | 155,319 |
6 | 삼성엔지니어링(028050) | 25,900 | +6.80 | 2,024,529 |
7 | 세방(004360) | 46,400 | +5.69 | 284,819 |
8 | 금호타이어(073240) | 3,145 | +5.54 | 820,006 |
9 | 대웅(003090) | 21,450 | +5.15 | 106,078 |
10 | 대우조선해양(042660) | 22,900 | +4.81 | 735,009 |
11 | 동원시스템즈(014820) | 43,800 | +4.78 | 53,557 |
12 | 현대그린푸드(005440) | 7,290 | +4.74 | 359,965 |
13 | 동서(026960) | 21,000 | +4.74 | 129,869 |
14 | 제주은행(006220) | 16,820 | +4.47 | 4,423,451 |
15 | 아모레G(002790) | 40,500 | +4.38 | 356,070 |
16 | 영진약품(003520) | 3,540 | +4.12 | 1,468,811 |
17 | 율촌화학(008730) | 39,300 | +3.97 | 99,150 |
18 | 효성티앤씨(298020) | 409,000 | +3.81 | 40,040 |
19 | 현대일렉트릭(267260) | 39,800 | +3.78 | 258,001 |
20 | 한화에어로스페이스(012450) | 80,000 | +3.76 | 729,815 |
21 | SNT에너지(100840) | 20,900 | +3.72 | 67,112 |
22 | 써니전자(004770) | 3,490 | +3.71 | 14,114,975 |
23 | KG스틸(016380) | 8,410 | +3.70 | 481,265 |
24 | 흥아해운(003280) | 1,519 | +3.69 | 576,433 |
25 | 한화시스템(272210) | 13,270 | +3.67 | 1,527,093 |
26 | 포스코케미칼(003670) | 226,000 | +3.67 | 3,044,047 |
27 | 대웅제약(069620) | 153,600 | +3.64 | 66,973 |
28 | 효성중공업(298040) | 72,000 | +3.60 | 80,965 |
29 | 팬오션(028670) | 6,070 | +3.41 | 2,479,423 |
30 | 한국수출포장(002200) | 30,450 | +3.40 | 15,597 |
31 | 대창(012800) | 1,405 | +3.38 | 969,069 |
32 | 이수화학(005950) | 19,420 | +3.30 | 831,647 |
33 | HJ중공업(097230) | 3,945 | +3.27 | 97,544 |
34 | 한국카본(017960) | 12,040 | +3.26 | 802,366 |
35 | 한국조선해양(009540) | 79,600 | +3.24 | 311,236 |
36 | 현대홈쇼핑(057050) | 55,800 | +3.14 | 12,809 |
37 | 휠라홀딩스(081660) | 38,600 | +3.07 | 320,428 |
38 | KH 필룩스(033180) | 643 | +3.04 | 2,600,248 |
39 | 롯데하이마트(071840) | 13,550 | +3.04 | 53,028 |
40 | 현대건설기계(267270) | 58,700 | +2.98 | 197,262 |
41 | 대한해운(005880) | 2,285 | +2.93 | 1,063,601 |
42 | 오뚜기(007310) | 475,000 | +2.93 | 3,567 |
43 | 코오롱플라스틱(138490) | 9,530 | +2.80 | 136,106 |
44 | 삼익THK(004380) | 13,200 | +2.80 | 141,390 |
45 | 대우건설(047040) | 4,775 | +2.80 | 3,601,263 |
46 | F&F(383220) | 152,400 | +2.76 | 227,356 |
47 | 티와이홀딩스(363280) | 11,640 | +2.74 | 125,973 |
48 | KCC글라스(344820) | 39,550 | +2.73 | 14,395 |
49 | 아모레G3우(전환)(00279K) | 31,100 | +2.64 | 2,773 |
50 | KG케미칼(001390) | 23,800 | +2.59 | 87,741 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
코오롱모빌리티그룹 | 2,535 | 95 | -3.61% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
3
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
4
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
5
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
6
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
7
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
8
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
9
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
10
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견