1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2023.10.12 14:20:10
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코퓨처엠(003670) | +3.67 | 171 | 198 | -27 |
2 | 두산로보틱스(454910) | +2.56 | 77 | 107 | -30 |
3 | 한올바이오파마(009420) | -4.56 | 43 | 62 | -19 |
4 | 유한양행(000100) | -1.26 | 13 | 48 | -35 |
5 | 포스코인터내셔널(047050) | +1.33 | 25 | 44 | -19 |
6 | NAVER(035420) | +0.10 | 13 | 37 | -24 |
7 | 이수페타시스(007660) | +2.99 | 17 | 31 | -14 |
8 | 현대차(005380) | -0.90 | 16 | 25 | -9 |
9 | 기아(000270) | -0.95 | 18 | 21 | -3 |
10 | 두산에너빌리티(034020) | -1.25 | 3 | 18 | -15 |
11 | SK텔레콤(017670) | -0.10 | 6 | 15 | -9 |
12 | 삼성바이오로직스(207940) | -0.28 | 1 | 12 | -11 |
13 | 한화에어로스페이스(012450) | +1.25 | 6 | 11 | -5 |
14 | KT(030200) | -2.09 | 2 | 10 | -8 |
15 | 카카오(035720) | +2.58 | 8 | 10 | -2 |
16 | S-Oil(010950) | -1.61 | 4 | 9 | -5 |
17 | LIG넥스원(079550) | -3.18 | 0 | 7 | -7 |
18 | 현대로템(064350) | -0.18 | 5 | 7 | -2 |
19 | 한국항공우주(047810) | -0.79 | 1 | 5 | -4 |
20 | 한 국석유(004090) | -6.43 | 2 | 5 | -3 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.09 15:30
포스코퓨처엠 | 117,600 | 1,400 | -1.18% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.