코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.10.31 15:36:24
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶성공 투자로 가는 지름길, 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 영풍제지(006740) | 8,170 | -29.93 | 66,269 |
2 | 한국항공우주(047810) | 44,200 | -10.53 | 1,347,611 |
3 | 씨티알모빌리티(308170) | 12,200 | -10.49 | 350,024 |
4 | 삼성출판사(068290) | 14,730 | -10.40 | 260,812 |
5 | LS ELECTRIC(010120) | 64,000 | -10.36 | 864,054 |
6 | 두산로보틱스(454910) | 37,250 | -9.48 | 3,498,441 |
7 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 114,000 | -9.24 | 121,144 |
8 | 태양금속(004100) | 3,030 | -9.15 | 1,511,864 |
9 | 웰바이오텍(010600) | 1,514 | -8.19 | 2,091,651 |
10 | 금양(001570) | 87,800 | -8.16 | 751,874 |
11 | 성안(011300) | 1,975 | -8.14 | 997,420 |
12 | 한미반도체(042700) | 52,500 | -7.89 | 2,145,701 |
13 | 포스코퓨처엠(003670) | 236,500 | -7.44 | 1,209,119 |
14 | 현대오토에버(307950) | 130,000 | -7.14 | 270,626 |
15 | 케이씨텍(281820) | 18,960 | -7.06 | 94,734 |
16 | 포스코인터내셔널(047050) | 50,100 | -7.05 | 1,617,687 |
17 | TCC스틸(002710) | 52,000 | -6.98 | 373,207 |
18 | 대성에너지(117580) | 10,430 | -6.88 | 2,823,757 |
19 | 현대비앤지스틸(004560) | 14,130 | -6.61 | 1,246,150 |
20 | SNT에너지(100840) | 20,300 | -6.45 | 253,979 |
21 | SNT다이내믹스(003570) | 13,120 | -6.29 | 4,228,764 |
22 | 코스모신소재(005070) | 139,400 | -6.06 | 183,889 |
23 | 삼성SDI(006400) | 425,500 | -5.86 | 456,105 |
24 | LS(006260) | 78,300 | -5.78 | 274,346 |
25 | 코스모화학(005420) | 31,250 | -5.73 | 248,471 |
26 | 삼부토건(001470) | 2,585 | -5.66 | 3,915,364 |
27 | 대동(000490) | 12,300 | -5.60 | 749,174 |
28 | 삼성중공업(010140) | 6,820 | -5.54 | 6,659,384 |
29 | 삼아알미늄(006110) | 124,700 | -5.53 | 132,332 |
30 | 유니퀘스트(077500) | 5,060 | -5.42 | 258,660 |
31 | HD현대중공업(329180) | 102,100 | -5.38 | 168,668 |
32 | LX세미콘(108320) | 71,600 | -5.29 | 106,766 |
33 | STX(011810) | 8,660 | -5.15 | 673,474 |
34 | HD현대인프라코어(042670) | 6,690 | -5.11 | 6,115,011 |
35 | 국제약품(002720) | 5,070 | -5.06 | 4,121,670 |
36 | 영풍(000670) | 469,500 | -5.06 | 3,158 |
37 | 키다리스튜디오(020120) | 4,000 | -4.99 | 118,132 |
38 | POSCO홀딩스(005490) | 411,500 | -4.97 | 1,144,234 |
39 | 대덕전자(353200) | 19,970 | -4.90 | 897,109 |
40 | 신성이엔지(011930) | 1,830 | -4.89 | 2,077,313 |
41 | HSD엔진(082740) | 7,660 | -4.84 | 307,737 |
42 | 유니온머티리얼(047400) | 2,460 | -4.84 | 598,159 |
43 | LG에너지솔루션(373220) | 385,500 | -4.81 | 715,660 |
44 | 솔루스첨단소재(336370) | 21,900 | -4.78 | 83,337 |
45 | 한농화성(011500) | 10,220 | -4.75 | 77,970 |
46 | S-Oil(010950) | 66,400 | -4.73 | 646,916 |
47 | 퍼스텍(010820) | 3,335 | -4.71 | 2,707,150 |
48 | 현대로템(064350) | 23,250 | -4.71 | 1,328,367 |
49 | 한국카본(017960) | 11,390 | -4.69 | 236,937 |
50 | 한화오션(042660) | 23,600 | -4.65 | 642,427 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
영풍제지 | 1,081 | 5 | +0.46% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.