전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2023.11.01 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼일씨엔에스(004440) | 1,991.11% | 14,786 | 309,191 | 4,345 | -0.23% |
2 | MH에탄올(023150) | 1,247.60% | 12,295 | 165,687 | 6,580 | +3.46% |
3 | 삼성제약(001360) | 901.93% | 516,509 | 5,175,063 | 2,750 | +7.21% |
4 | 태림포장(011280) | 740.99% | 16,164 | 135,937 | 2,295 | +0.44% |
5 | 진양산업(003780) | 648.40% | 30,180 | 225,866 | 7,370 | +6.20% |
6 | 국보(001140) | 527.38% | 44,784 | 280,966 | 3,475 | +2.21% |
7 | 영풍제지(006740) | 462.13% | 67,225 | 377,894 | 5,720 | -29.99% |
8 | STX(011810) | 396.96% | 679,943 | 3,379,051 | 9,710 | +12.12% |
9 | 진양폴리(010640) | 355.37% | 54,449 | 247,946 | 7,270 | +7.86% |
10 | 성문전자(014910) | 204.28% | 154,613 | 470,462 | 1,362 | +1.49% |
11 | JW홀딩스(096760) | 126.09% | 73,381 | 165,908 | 3,290 | 0.00% |
12 | STX그린로지스(465770) | 114.52% | 371,431 | 796,798 | 12,630 | +6.94% |
13 | 대양금속(009190) | 114.11% | 14,512,666 | 31,073,785 | 1,401 | +25.09% |
14 | PI첨단소재(178920) | 109.08% | 53,277 | 111,392 | 26,500 | +8.16% |
15 | 유엔젤(072130) | 100.33% | 50,871 | 101,911 | 3,300 | +2.01% |
16 | 체시스(033250) | 84.67% | 1,246,520 | 2,301,916 | 1,629 | +11.58% |
17 | LS네트웍스(000680) | 78.45% | 650,413 | 1,160,656 | 4,655 | +5.44% |
18 | 씨아이테크(004920) | 75.92% | 1,953,536 | 3,436,597 | 1,626 | +16.14% |
19 | LS전선아시아(229640) | 71.09% | 3,285,975 | 5,621,978 | 11,790 | +5.74% |
20 | 한화에어로스페이스(012450) | 51.68% | 584,002 | 885,803 | 110,700 | +9.60% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
삼일씨엔에스 | 5,060 | 40 | -0.78% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
3
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
4
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
5
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
6
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
7
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
8
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
9
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
10
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견