코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2023.11.07 14:30:24
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 인바이오(352940) | 5,020 | +27.74 | 5,188,007 |
2 | 쏘닉스(088280) | 9,360 | +24.80 | 33,544,538 |
3 | 경남제약(053950) | 2,060 | +24.32 | 46,630,646 |
4 | 펩트론(087010) | 33,900 | +21.33 | 3,386,109 |
5 | 라이트론(069540) | 3,710 | +18.91 | 15,269,837 |
6 | 에스유홀딩스(031860) | 588 | +17.13 | 20,523,628 |
7 | 노을(376930) | 4,945 | +12.64 | 14,950,785 |
8 | 박셀바이오(323990) | 28,450 | +12.03 | 461,125 |
9 | 세종메디칼(258830) | 1,319 | +11.59 | 8,912,179 |
10 | 코스메카코리아(241710) | 36,850 | +10.99 | 685,161 |
11 | 동구바이오제약(006620) | 5,690 | +9.63 | 5,119,763 |
12 | 잉글우드랩(950140) | 14,520 | +9.17 | 1,404,343 |
13 | 엠에프엠코리아(323230) | 2,140 | +8.52 | 1,120,121 |
14 | 율호(072770) | 2,665 | +8.11 | 1,450,089 |
15 | 현대무벡스(319400) | 3,380 | +7.64 | 25,168,571 |
16 | 켐트로닉스(089010) | 22,700 | +7.58 | 993,065 |
17 | 에스티아이(039440) | 34,500 | +6.98 | 1,348,346 |
18 | 오파스넷(173130) | 16,240 | +6.84 | 4,452,384 |
19 | 클리오(237880) | 28,550 | +6.73 | 215,006 |
20 | 케일럼(258610) | 3,545 | +6.62 | 197,477 |
21 | 카나리아바이오(016790) | 5,540 | +6.13 | 9,574,894 |
22 | 바디텍메드(206640) | 19,360 | +6.08 | 431,679 |
23 | 신신제약(002800) | 6,590 | +5.95 | 9,626,317 |
24 | 실리콘투(257720) | 8,350 | +5.83 | 4,598,743 |
25 | 플레이위드(023770) | 6,130 | +5.69 | 67,257 |
26 | 유티아이(179900) | 33,450 | +5.69 | 190,690 |
27 | 누보(332290) | 1,837 | +5.57 | 7,681,625 |
28 | 인벤티지랩(389470) | 16,350 | +5.42 | 1,066,699 |
29 | 이녹스첨단소재(272290) | 33,350 | +5.21 | 502,177 |
30 | 아이패밀리에스씨(114840) | 24,950 | +4.83 | 85,550 |
31 | 비즈니스온(138580) | 16,040 | +4.77 | 316,465 |
32 | 갤럭시아머니트리(094480) | 6,200 | +4.73 | 13,173,595 |
33 | 코난테크놀로지(402030) | 36,600 | +4.72 | 3,165,257 |
34 | 아미노로직스(074430) | 1,283 | +4.31 | 5,399,082 |
35 | 바이온(032980) | 1,411 | +4.13 | 152,507 |
36 | 시공테크(020710) | 6,100 | +4.10 | 323,330 |
37 | 비씨월드제약(200780) | 6,700 | +4.04 | 30,075 |
38 | 유바이오로직스(206650) | 10,390 | +3.90 | 341,432 |
39 | 제놀루션(225220) | 3,920 | +3.84 | 1,036,607 |
40 | 넥스트아이(137940) | 700 | +3.70 | 1,802,888 |
41 | 하나마이크론(067310) | 32,400 | +3.68 | 7,642,272 |
42 | 오리콤(010470) | 12,150 | +3.67 | 357,745 |
43 | 메디아나(041920) | 6,240 | +3.65 | 1,073,885 |
44 | 부방(014470) | 2,720 | +3.62 | 2,029,737 |
45 | 티에프이(425420) | 38,950 | +3.59 | 374,170 |
46 | 나노브릭(286750) | 3,365 | +3.54 | 357,007 |
47 | 가온칩스(399720) | 38,100 | +3.53 | 362,891 |
48 | 넥스트칩(396270) | 17,260 | +3.29 | 596,779 |
49 | 미투온(201490) | 2,980 | +3.29 | 248,472 |
50 | 국순당(043650) | 5,140 | +3.21 | 52,949 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.19 15:30
인바이오 | 2,655 | 10 | +0.38% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
2
셀트리온, 보통주 649,351주(1,000억원) 규모 자사주 취득 결정
-
3
개장전★주요이슈 점검
-
4
두산에너빌리티, 美서 가스터빈 수주 가능성...주가 여기까지는 기대된다는데
-
5
에코글로우, 20억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
6
"시니어 보행 돕는다"…강남구 웨어러블로봇 운동프로그램 운영
-
7
에코글로우, 60억원 규모 전환사채권 발행 결정
-
8
무디스 신용평가 뭉개버린 베선트 “그닥 신뢰안 해”...뉴욕증시 상승 마감
-
9
옹기축제 열리는 '옹기의 고장'…이젠 주민들이 배우고 만든다
-
10
“NAVER, 하반기부터 실적 개선 전망…커머스 성과 기대”