1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.11.20 14:20:09
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에코프로(086520) | +8.39 | 328 | 242 | 86 |
2 | 에코프로비엠(247540) | +6.30 | 180 | 154 | 26 |
3 | 스톰테크(352090) | +67.91 | 59 | 50 | 9 |
4 | 레인보우로보틱스(277810) | +2.73 | 43 | 22 | 21 |
5 | JYP Ent.(035900) | +3.32 | 35 | 32 | 3 |
6 | 와이지엔터테인먼트(122870) | +3.24 | 17 | 15 | 2 |
7 | 두산테스나(131970) | +2.01 | 15 | 6 | 9 |
8 | 엘앤에프(066970) | +1.55 | 13 | 4 | 9 |
9 | 메디아나(041920) | +16.50 | 13 | 9 | 4 |
10 | 원텍(336570) | +5.66 | 9 | 1 | 8 |
11 | 툴젠(199800) | +0.97 | 7 | 2 | 5 |
12 | 셀트리온제약(068760) | +3.89 | 7 | 6 | 1 |
13 | 에이직랜드(445090) | +9.47 | 7 | 7 | 0 |
14 | 엔켐(348370) | +4.05 | 6 | 0 | 6 |
15 | 티에프이(425420) | -3.46 | 6 | 1 | 5 |
16 | 우리기술투자(041190) | +5.17 | 5 | 2 | 3 |
17 | 에스티아이(039440) | -1.77 | 5 | 5 | 0 |
18 | 동운아나텍(094170) | 0 | 4 | 1 | 3 |
19 | 펩트론(087010) | +3.51 | 4 | 2 | 2 |
20 | 에스엠(041510) | -0.11 | 4 | 3 | 1 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.30 15:30
에코프로 | 45,150 | 200 | +0.44% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.