코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2023.11.21 09:30:30
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 에코아이(448280) 50,700 +46.11 4,258,695
2 디티앤씨(187220) 6,140 +22.80 3,296,045
3 인성정보(033230) 3,000 +19.05 8,965,315
4 브리지텍(064480) 7,740 +18.89 1,903,413
5 삼천당제약(000250) 74,600 +18.04 922,145
6 칩스앤미디어(094360) 23,800 +14.15 1,424,367
7 오픈놀(440320) 9,140 +13.97 2,707,921
8 체리부로(066360) 1,550 +13.91 536,460
9 이스트소프트(047560) 15,780 +13.28 1,731,184
10 퀄리타스반도체(432720) 20,950 +12.33 606,396
11 비트컴퓨터(032850) 5,930 +9.61 1,980,063
12 유투바이오(221800) 5,680 +7.98 633,823
13 코난테크놀로지(402030) 37,300 +7.96 439,189
14 지엘팜텍(204840) 1,610 +7.33 1,245,969
15 세경하이테크(148150) 16,020 +7.09 241,552
16 소프트센(032680) 624 +7.03 6,050,483
17 진양제약(007370) 6,660 +6.90 610,909
18 스마트레이더시스템(424960) 15,100 +6.79 1,254,422
19 엑스페릭스(317770) 3,765 +6.36 895,831
20 위세아이텍(065370) 8,840 +5.87 40,475
21 메가엠디(133750) 2,810 +5.84 4,788,672
22 엠에프엠코리아(323230) 2,290 +5.53 112,923
23 베노티앤알(206400) 3,895 +5.41 27,267
24 우리기술투자(041190) 5,760 +5.30 1,971,256
25 우듬지팜(403490) 2,745 +5.17 6,003,035
26 엔피(291230) 3,310 +4.91 230,646
27 서울옥션(063170) 9,690 +4.87 72,667
28 제이씨현시스템(033320) 4,985 +4.84 776,911
29 제우스(079370) 43,500 +4.82 168,858
30 레이(228670) 25,500 +4.72 226,476
31 뷰티스킨(406820) 18,990 +4.63 11,868
32 현대무벡스(319400) 3,505 +4.63 1,194,536
33 이지케어텍(099750) 18,320 +4.63 29,230
34 토마토시스템(393210) 4,460 +4.57 548,525
35 디알텍(214680) 4,570 +4.46 601,650
36 알테오젠(196170) 70,900 +4.42 238,912
37 유비케어(032620) 4,740 +4.41 489,615
38 넥스트칩(396270) 18,260 +4.16 323,216
39 나노씨엠에스(247660) 14,740 +4.10 24,829
40 핸디소프트(220180) 3,200 +4.07 102,595
41 아스타(246720) 7,490 +4.03 31,717
42 텔레칩스(054450) 27,400 +3.98 407,858
43 스피어파워(203690) 9,790 +3.93 16,746
44 디엔에프(092070) 23,800 +3.93 113,638
45 오로스테크놀로지(322310) 21,300 +3.90 18,084
46 나노브릭(286750) 2,800 +3.90 50,200
47 인텍플러스(064290) 36,050 +3.89 125,244
48 리노공업(058470) 185,700 +3.86 67,091
49 엔젯(419080) 13,500 +3.85 51,102
50 씨에스베어링(297090) 10,280 +3.84 59,119
기준시간 : 09:30

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

02.05 15:30
에코아이 20,300 810 +4.16%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

02.05 21:47 더보기 >