코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.11.29 12:00:57
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 씨아이테크(004920) | 1,705 | 3.41% | 1,670 | +3.65% | 1,645 |
2 | 우성(006980) | 21,600 | 2.84% | 21,100 | +4.85% | 20,600 |
3 | 하이스틸(071090) | 3,315 | 2.64% | 3,225 | +2.63% | 3,230 |
4 | DRB동일(004840) | 5,720 | 1.94% | 5,660 | +2.14% | 5,600 |
5 | STX중공업(071970) | 12,090 | 1.94% | 11,860 | +4.95% | 11,520 |
6 | 한진칼(180640) | 53,600 | 1.90% | 52,500 | -0.74% | 54,000 |
7 | 미래아이앤지(007120) | 1,143 | 1.66% | 1,142 | -0.70% | 1,151 |
8 | 롯데손해보험(000400) | 2,310 | 1.53% | 2,295 | -1.28% | 2,340 |
9 | GS글로벌(001250) | 2,565 | 1.38% | 2,540 | +1.58% | 2,525 |
10 | BYC(001460) | 415,000 | 1.33% | 414,500 | -0.95% | 419,000 |
11 | 가온전선(000500) | 20,400 | 1.23% | 20,300 | +1.75% | 20,050 |
12 | 삼원강재(023000) | 2,980 | 1.18% | 2,975 | 0.00% | 2,980 |
13 | 사조오양(006090) | 8,610 | 1.17% | 8,550 | +0.82% | 8,540 |
14 | 씨에스윈드(112610) | 51,800 | 1.17% | 51,300 | +0.58% | 51,500 |
15 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 45,350 | 1.11% | 44,900 | +3.07% | 44,000 |
16 | 현대비앤지스틸(004560) | 15,540 | 1.10% | 15,390 | +4.93% | 14,810 |
17 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 2,975 | 1.02% | 2,945 | +2.06% | 2,915 |
18 | 코스모신소재(005070) | 160,400 | 1.01% | 158,800 | +1.33% | 158,300 |
19 | WISCOM(024070) | 2,650 | 0.95% | 2,635 | +1.92% | 2,600 |
20 | 세우글로벌(013000) | 1,391 | 0.87% | 1,386 | +1.09% | 1,376 |
기준시간 : 12:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.13 15:30
씨아이테크 | 1,399 | 117 | -7.72% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
2
[연합뉴스 이 시각 헤드라인] - 07:30
-
3
[팩트체크] 한국 도로에서 경차가 사라지는 진짜 이유
-
4
더본코리아 가맹점주들, 본사부담 할인전에 '숨통'
-
5
정부, '李대통령 대북전단 막아라' 지시에 관계부처 대책회의
-
6
울산옹기축제 실무자 3명, 축제기획전문가 자격증 취득 화제
-
7
인천시, 개항장 등 3대 관광명소 육성사업 내년 마무리
-
8
트럼프 "이스라엘-이란 합의 바라지만 때론 싸워서 해결해야"
-
9
멕시코 BTS 팝업스토어 '인기몰이'…2시간 비행기 타고 오기도
-
10
개장전★주요이슈 점검