[표] 거래소 기관 순매수도 상위종목(29일)
경제부
입력 : 2023.11.29 15:45:57
입력 : 2023.11.29 15:45:57
(단위:억원, 만주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
한화오션 | 238.0 | 88.1 | 삼성전자 | 1,135.1 | 156.7 |
한화에어로스페이스 | 174.0 | 14.0 | LG전자 | 176.4 | 17.1 |
두산로보틱스 | 160.5 | 17.9 | 하나금융지주 | 129.5 | 31.3 |
삼성SDI | 153.0 | 3.3 | 한올바이오파마 | 118.8 | 33.4 |
삼성전기 | 147.5 | 10.0 | SK하이닉스 | 115.9 | 9.0 |
삼성에스디에스 | 140.9 | 8.5 | 현대차 | 81.7 | 4.4 |
현대오토에버 | 140.7 | 7.4 | 현대건설 | 80.8 | 22.3 |
LG화학 | 128.3 | 2.6 | NAVER | 79.5 | 3.8 |
금양 | 92.9 | 7.8 | KB금융 | 77.5 | 15.0 |
카카오 | 81.2 | 15.9 | LG디스플레이 | 62.2 | 50.2 |
CJ대한통운 | 64.0 | 6.0 | 삼성엔지니어링 | 58.5 | 23.3 |
LG에너지솔루션 | 61.9 | 1.4 | 호텔신라 | 52.7 | 8.1 |
BGF리테일 | 59.5 | 4.4 | SK텔레콤 | 49.0 | 9.4 |
두산 | 52.0 | 5.7 | 신한지주 | 48.8 | 13.4 |
한화시스템 | 46.7 | 29.6 | 삼성중공업 | 46.5 | 57.7 |
POSCO홀딩스 | 44.0 | 0.9 | LG생활건강 | 44.6 | 1.3 |
한솔케미칼 | 31.3 | 1.7 | GKL | 44.1 | 33.4 |
현대위아 | 28.7 | 4.8 | LG이노텍 | 43.0 | 1.8 |
효성중공업 | 28.5 | 1.3 | 삼성바이오로직스 | 41.0 | 0.6 |
현대로템 | 24.3 | 9.2 | 삼성화재 | 40.3 | 1.5 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.