1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
입력 : 2023.12.04 14:20:08
제목 : 1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스피)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 포스코퓨처엠(003670) | +7.80 | 453 | 347 | 106 |
2 | 삼성SDI(006400) | -1.79 | 125 | 81 | 44 |
3 | NAVER(035420) | +2.18 | 112 | 71 | 41 |
4 | LG화학(051910) | -2.88 | 63 | 59 | 4 |
5 | 카카오(035720) | +2.41 | 48 | 27 | 21 |
6 | 현대로템(064350) | +4.46 | 43 | 26 | 17 |
7 | LG에너지솔루션(373220) | +0.35 | 39 | 30 | 9 |
8 | 고려아연(010130) | +5.03 | 35 | 4 | 31 |
9 | SK이노베이션(096770) | +1.12 | 28 | 16 | 12 |
10 | 흥아해운(003280) | +14.38 | 22 | 18 | 4 |
11 | 삼성물산(028260) | +1.60 | 16 | 2 | 14 |
12 | 두산에너빌리티(034020) | +2.16 | 15 | 7 | 8 |
13 | 국제약품(002720) | +10.15 | 12 | 7 | 5 |
14 | HMM(011200) | +6.43 | 12 | 9 | 3 |
15 | 한화투자증권(003530) | +23.49 | 11 | 5 | 6 |
16 | 대한해운(005880) | +8.17 | 10 | 1 | 9 |
17 | DB하이텍(000990) | -0.17 | 10 | 4 | 6 |
18 | 대한항공(003490) | +1.57 | 10 | 4 | 6 |
19 | SK아이이테크놀로지(361610) | +11.79 | 10 | 6 | 4 |
20 | 메리츠금융지주(138040) | +1.44 | 8 | 2 | 6 |
기준시간 : 14:20
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.09 15:30
포스코퓨처엠 | 117,600 | 1,400 | -1.18% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.