코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.12.22 13:01:25
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶투자자 여러분의 동반자가 되겠습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성출판사(068290) | 21,950 | 22.65% | 18,100 | +9.80% | 19,990 |
2 | 종근당바이오(063160) | 23,000 | 2.22% | 22,500 | +4.31% | 22,050 |
3 | 씨아이테크(004920) | 1,530 | 1.80% | 1,502 | +7.44% | 1,424 |
4 | 한익스프레스(014130) | 7,400 | 1.79% | 7,280 | -3.01% | 7,630 |
5 | 미원화학(134380) | 70,100 | 1.71% | 70,100 | +0.14% | 70,000 |
6 | 한미사이언스(008930) | 38,250 | 1.59% | 37,650 | +3.38% | 37,000 |
7 | SJM홀딩스(025530) | 3,865 | 1.45% | 3,795 | +3.48% | 3,735 |
8 | 대호에이엘(069460) | 1,317 | 1.45% | 1,312 | +1.86% | 1,293 |
9 | 솔루스첨단소재(336370) | 26,200 | 1.35% | 25,900 | +13.91% | 23,000 |
10 | 키다리스튜디오(020120) | 5,370 | 1.32% | 5,300 | -9.60% | 5,940 |
11 | 새론오토모티브(075180) | 4,200 | 1.31% | 4,190 | -0.71% | 4,230 |
12 | 유니퀘스트(077500) | 6,060 | 1.16% | 6,020 | +3.06% | 5,880 |
13 | 벽산(007210) | 2,685 | 1.12% | 2,670 | 0.00% | 2,685 |
14 | 한독(002390) | 13,560 | 1.12% | 13,420 | +3.91% | 13,050 |
15 | 전방(000950) | 23,550 | 1.07% | 23,300 | +1.29% | 23,250 |
16 | 에이프로젠바이오로직스(003060) | 284 | 1.06% | 282 | +0.71% | 282 |
17 | 대림통상(006570) | 2,910 | 1.03% | 2,910 | -1.52% | 2,955 |
18 | 유한양행(000100) | 69,400 | 1.02% | 68,800 | +6.28% | 65,300 |
19 | 프레스티지바이오파마(950210) | 9,370 | 0.97% | 9,320 | +0.11% | 9,360 |
20 | 일성신약(003120) | 26,350 | 0.96% | 26,100 | +1.35% | 26,000 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.01 15:30
삼성출판사 | 17,150 | 1,170 | -6.39% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“외국인, 사자” 지난달 코스피 6조 쇼핑, 17개월만 최대…절반이 삼성전자
-
2
폭염에 농산물 물가 비상…수박·토마토·배추 등 줄줄이 상승
-
3
경찰, 보이스피싱 수사 AI '벨루가' 개발…"챗GPT보다 우수"
-
4
[AI픽] AI 데이터센터 시장, 5년 뒤 85조원 '폭풍 성장'한다
-
5
익사사고 난 '비지정 해변', 지자체는 "안전요원 배치 불가"
-
6
'관세타결' 강원 수출 목표 30억 달러 달성 '비상'…대응책 부심
-
7
무더위에 음료매출 '쑥'…CU, 이달에 700여종 할인
-
8
GV70, 글로벌 누적판매 30만대 돌파…제네시스 SUV 중 처음
-
9
트럼프, 스위스 대통령에 '격노'…통화 몇시간 뒤 39% 관세 폭탄
-
10
세븐일레븐, '가성비' 옛날통닭 출시…맥주도 대폭 할인