코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.02.09 12:00:21
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 엘브이엠씨홀딩스(900140) | 2,625 | -7.08 | 651,292 |
2 | 이엔플러스(074610) | 4,325 | -6.08 | 3,417,803 |
3 | 엔씨소프트(036570) | 447,500 | -5.69 | 201,782 |
4 | 태경케미컬(006890) | 12,510 | -4.87 | 66,019 |
5 | 이수페타시스(007660) | 8,150 | -4.79 | 7,046,934 |
6 | 크래프톤(259960) | 182,800 | -4.79 | 318,015 |
7 | 지누스(013890) | 34,400 | -4.71 | 98,401 |
8 | 코오롱모빌리티그룹(450140) | 6,590 | -4.49 | 5,513,633 |
9 | KTcs(058850) | 4,195 | -4.22 | 2,350,249 |
10 | 가온전선(000500) | 17,040 | -4.16 | 246,669 |
11 | SK바이오사이언스(302440) | 74,700 | -4.11 | 420,714 |
12 | SK증권(001510) | 825 | -3.62 | 10,180,815 |
13 | PI첨단소재(178920) | 33,400 | -3.61 | 168,305 |
14 | 프레스티지바이오파마(950210) | 9,750 | -3.56 | 188,944 |
15 | KH 필룩스(033180) | 731 | -3.31 | 3,063,205 |
16 | 신한지주(055550) | 40,250 | -3.13 | 990,746 |
17 | JB금융지주(175330) | 9,760 | -3.08 | 1,166,427 |
18 | 퍼시스(016800) | 30,300 | -3.04 | 1,835 |
19 | 카카오페이(377300) | 61,400 | -2.85 | 613,512 |
20 | 넥센타이어(002350) | 7,280 | -2.80 | 45,042 |
21 | 우리금융지주(316140) | 12,450 | -2.73 | 1,786,309 |
22 | 일동홀딩스(000230) | 15,720 | -2.72 | 81,770 |
23 | KISCO홀딩스(001940) | 17,610 | -2.60 | 9,659 |
24 | 아세아제지(002310) | 38,050 | -2.56 | 38,386 |
25 | 한섬(020000) | 27,050 | -2.52 | 34,937 |
26 | 카카오뱅크(323410) | 27,500 | -2.48 | 2,345,666 |
27 | 세원이앤씨(091090) | 513 | -2.47 | 2,725,799 |
28 | KTis(058860) | 3,975 | -2.45 | 878,942 |
29 | 코리아써키트(007810) | 15,980 | -2.38 | 593,608 |
30 | 금호건설(002990) | 6,960 | -2.38 | 95,477 |
31 | KB금융(105560) | 54,400 | -2.33 | 779,895 |
32 | 한화생명(088350) | 2,515 | -2.33 | 1,186,637 |
33 | 에이프로젠바이오로직(003060) | 381 | -2.31 | 4,149,462 |
34 | DB손해보험(005830) | 64,700 | -2.27 | 44,767 |
35 | 코웨이(021240) | 56,300 | -2.26 | 98,135 |
36 | NHN(181710) | 28,600 | -2.22 | 32,605 |
37 | 오리온(271560) | 120,800 | -2.11 | 66,541 |
38 | AJ네트웍스(095570) | 6,090 | -2.09 | 263,272 |
39 | 해성디에스(195870) | 40,300 | -2.07 | 90,589 |
40 | 하나금융지주(086790) | 47,900 | -2.04 | 513,387 |
41 | 한미글로벌(053690) | 29,050 | -2.02 | 222,452 |
42 | NICE(034310) | 14,110 | -2.01 | 15,085 |
43 | HDC랩스(039570) | 7,990 | -1.96 | 2,124 |
44 | 국제약품(002720) | 5,010 | -1.96 | 107,484 |
45 | 퍼스텍(010820) | 3,380 | -1.89 | 625,040 |
46 | 현대해상(001450) | 31,100 | -1.89 | 144,157 |
47 | 경동인베스트(012320) | 83,100 | -1.89 | 18,781 |
48 | STX(011810) | 5,220 | -1.88 | 190,654 |
49 | 아남전자(008700) | 2,085 | -1.88 | 1,256,965 |
50 | 태경비케이(014580) | 5,350 | -1.83 | 247,497 |
기준시간 : 12:00
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
엘브이엠씨홀딩스 | 1,884 | 10 | -0.53% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.