코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.02.07 12:00:56
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 태원물산(001420) | 4,790 | 3.73% | 4,695 | +2.24% | 4,685 |
2 | 코아스(071950) | 563 | 3.12% | 545 | +4.84% | 537 |
3 | 세기상사(002420) | 6,370 | 3.06% | 6,200 | +3.41% | 6,160 |
4 | 플레이그램(009810) | 624 | 2.13% | 611 | +2.13% | 611 |
5 | 팬오션(028670) | 4,595 | 2.12% | 4,475 | +28.35% | 3,580 |
6 | 유진투자증권(001200) | 4,185 | 2.07% | 4,100 | +10.86% | 3,775 |
7 | KIB플러그에너지(015590) | 463 | 1.76% | 455 | +4.51% | 443 |
8 | 아센디오(012170) | 1,117 | 1.69% | 1,125 | -1.67% | 1,136 |
9 | 롯데정보통신(286940) | 37,850 | 1.61% | 37,250 | +4.13% | 36,350 |
10 | 우진아이엔에스(010400) | 5,070 | 1.58% | 5,050 | +1.00% | 5,020 |
11 | F&F홀딩스(007700) | 17,670 | 1.47% | 17,730 | +2.67% | 17,210 |
12 | 화승코퍼레이션(013520) | 2,295 | 1.32% | 2,265 | +1.55% | 2,260 |
13 | 태림포장(011280) | 2,745 | 1.29% | 2,710 | +0.37% | 2,735 |
14 | 태광산업(003240) | 892,000 | 1.25% | 878,000 | +10.12% | 810,000 |
15 | 더존비즈온(012510) | 49,750 | 1.22% | 49,200 | +5.51% | 47,150 |
16 | 콘텐트리중앙(036420) | 12,540 | 1.21% | 12,380 | +2.03% | 12,290 |
17 | 인디에프(014990) | 756 | 1.20% | 753 | -0.26% | 758 |
18 | 에넥스(011090) | 521 | 1.16% | 519 | +0.39% | 519 |
19 | 대유에이텍(002880) | 1,053 | 1.15% | 1,039 | +0.77% | 1,045 |
20 | 동방(004140) | 2,350 | 1.08% | 2,325 | +3.52% | 2,270 |
기준시간 : 12:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.22 09:50
태원물산 | 3,670 | 15 | +0.41% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.