전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.02.19 11:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 지역난방공사(071320) | 1,675.07% | 24,312 | 431,554 | 40,800 | +22.34% |
2 | 대성홀딩스(016710) | 1,143.09% | 12,579 | 156,368 | 10,020 | +5.58% |
3 | 대상홀딩스(084690) | 859.87% | 241,582 | 2,318,883 | 11,210 | +4.96% |
4 | 한국가스공사(036460) | 652.80% | 316,421 | 2,382,031 | 29,450 | +8.47% |
5 | 성창기업지주(000180) | 491.71% | 85,097 | 503,526 | 2,145 | +5.41% |
6 | 보령(003850) | 482.92% | 143,979 | 839,289 | 12,750 | +5.20% |
7 | 한국전력(015760) | 426.58% | 1,271,429 | 6,695,036 | 22,950 | +8.77% |
8 | 락앤락(115390) | 399.43% | 29,285 | 146,257 | 6,240 | +4.87% |
9 | 삼일제약(000520) | 331.14% | 192,146 | 828,420 | 8,330 | +3.74% |
10 | 한전KPS(051600) | 330.13% | 164,706 | 708,451 | 38,650 | +7.36% |
기준시간 : 11:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.19 15:30
지역난방공사 | 66,700 | 1,800 | -2.63% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.