코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.02.21 12:00:58
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골든센츄리(900280) | 158 | 10.42% | 144 | +12.86% | 140 |
2 | 소니드(060230) | 2,955 | 9.56% | 2,720 | +19.15% | 2,480 |
3 | 필옵틱스(161580) | 11,380 | 9.26% | 10,480 | +17.10% | 9,710 |
4 | 에이치와이티씨(148930) | 7,880 | 6.87% | 7,420 | +9.44% | 7,200 |
5 | 바이오로그디바이스(208710) | 820 | 5.85% | 769 | +13.89% | 720 |
6 | 현대힘스(460930) | 18,830 | 4.90% | 17,970 | +2.56% | 18,360 |
7 | 코아스템켐온(166480) | 9,260 | 3.05% | 9,170 | -3.84% | 9,630 |
8 | 실리콘투(257720) | 10,400 | 2.96% | 10,130 | +27.92% | 8,130 |
9 | 유진테크놀로지(240600) | 18,760 | 2.95% | 18,300 | +3.76% | 18,080 |
10 | 신성에스티(416180) | 74,300 | 2.91% | 72,200 | +29.90% | 57,200 |
11 | 오가닉티코스메틱(900300) | 82 | 2.47% | 81 | +2.50% | 80 |
12 | 키네마스터(139670) | 7,300 | 2.25% | 7,120 | +0.69% | 7,250 |
13 | 헝셩그룹(900270) | 237 | 2.15% | 233 | +5.80% | 224 |
14 | 코다코(046070) | 338 | 2.10% | 334 | +5.63% | 320 |
15 | 젬백스링크(064800) | 2,720 | 2.07% | 2,660 | +18.00% | 2,305 |
16 | 스킨앤스킨(159910) | 861 | 1.89% | 845 | +0.47% | 857 |
17 | 와이바이오로직스(338840) | 9,540 | 1.80% | 9,430 | +0.53% | 9,490 |
18 | 에스바이오메딕스(304360) | 10,230 | 1.79% | 10,050 | +8.03% | 9,470 |
19 | 파라텍(033540) | 2,845 | 1.79% | 2,800 | -1.22% | 2,880 |
20 | 빅텐츠(210120) | 16,210 | 1.75% | 16,030 | -0.55% | 16,300 |
기준시간 : 12:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
롯데, 글로벌로지스 IPO 실패에 결국 FI 지분 떠안았다
-
2
상폐위기 금양, 1년간 개선기간 부여
-
3
'치킨게임' 치닫던 美中, 관세인하 합의…한미 협의 영향은
-
4
롯데글로벌로지스 재무적투자자 풋옵션 행사…3천800억원 상당
-
5
'실적부진' 日닛산 15% 감원…인원감축 9천명→2만명
-
6
한층 암울해진 KDI 경기진단…2년 여만에 '경기 둔화' (종합)
-
7
미중 관세폭탄 일단 '리셋'…세계경제 상처 남긴 뒤 '숨고르기'
-
8
인도·파키스탄 증시, 휴전 소식에 급등…거래 중단도(종합)
-
9
'내란극복' 선언 이재명…미래성장·국민통합 앞세워 표심 공략(종합2보)
-
10
단순투자냐 경영권 참여냐…호반건설, 한진칼지분 18.46%로 늘려