코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2023.02.14 15:01:22
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶마약주식신문! 둘러보기 신청하기순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK홀딩스(006840) | 18,580 | 1.82% | 18,120 | +4.38% | 17,800 |
2 | KTcs(058850) | 4,390 | 1.50% | 4,330 | +1.86% | 4,310 |
3 | 남성(004270) | 2,795 | 1.46% | 2,745 | +8.12% | 2,585 |
4 | 동원F&B(049770) | 177,800 | 1.43% | 175,100 | +5.21% | 169,000 |
5 | 유니온머티리얼(047400) | 2,885 | 1.41% | 2,840 | +3.78% | 2,780 |
6 | 금양(001570) | 28,650 | 1.23% | 28,350 | +2.14% | 28,050 |
7 | 참엔지니어링(009310) | 744 | 1.21% | 742 | +0.81% | 738 |
8 | 신송홀딩스(006880) | 6,850 | 1.18% | 6,770 | +2.09% | 6,710 |
9 | 광주신세계(037710) | 35,900 | 1.13% | 35,500 | +3.01% | 34,850 |
10 | 씨에스윈드(112610) | 69,700 | 1.02% | 68,900 | -2.24% | 71,300 |
11 | KC그린홀딩스(009440) | 3,150 | 0.96% | 3,120 | -0.16% | 3,155 |
12 | HSD엔진(082740) | 8,800 | 0.92% | 8,670 | +2.09% | 8,620 |
13 | KPX홀딩스(092230) | 55,500 | 0.91% | 55,000 | +0.36% | 55,300 |
14 | 코스맥스비티아이(044820) | 8,960 | 0.90% | 8,900 | -0.88% | 9,040 |
15 | 퍼스텍(010820) | 3,415 | 0.89% | 3,380 | +2.86% | 3,320 |
16 | 에스엠벡셀(010580) | 2,285 | 0.88% | 2,270 | +3.86% | 2,200 |
17 | DRB동일(004840) | 4,470 | 0.79% | 4,445 | +0.34% | 4,455 |
18 | LF(093050) | 18,140 | 0.78% | 17,990 | +7.66% | 16,850 |
19 | TYM(002900) | 2,600 | 0.78% | 2,580 | -0.38% | 2,610 |
20 | 지누스(013890) | 33,800 | 0.75% | 33,500 | +0.15% | 33,750 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
AK홀딩스 | 12,160 | 70 | -0.57% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
3
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
4
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
5
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
6
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
7
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"
-
8
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
9
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
10
납북자가족, 대북전단 중단 선언한다…8일 파주시와 공동회견