업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 수량기준
입력 : 2024.02.29 15:49:06
제목 : 업종별 외국인, 기관 매매 현황(코스피) 수량기준
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문업종명 | 외국인 |
---|---|
대형주 | 3,578 |
전기전자 | 2,734 |
종합(KOSPI) | 2,069 |
비금속광물 | 1,932 |
금융업 | 1,769 |
운수장비 | 1,480 |
중형주 | 1,293 |
운수창고 | 1,088 |
제조업 | 804 |
통신업 | 520 |
건설업 | -26 |
증권 | -37 |
섬유의복 | -64 |
의료정밀 | -111 |
철강금속 | -130 |
음식료업 | -134 |
전기가스업 | -272 |
종이목재 | -309 |
화학 | -550 |
유통업 | -670 |
보험 | -806 |
서비스업 | -1,029 |
의약품 | -1,313 |
기계 | -3,093 |
소형주 | -4,107 |
업종명 | 기관계 |
---|---|
운수창고 | 1,830 |
전기가스업 | 1,101 |
보험 | 525 |
비금속광물 | 229 |
금융업 | 224 |
증권 | 223 |
의료정밀 | 141 |
종이목재 | -4 |
유통업 | -79 |
섬유의복 | -107 |
음식료업 | -173 |
철강금속 | -228 |
소형주 | -246 |
건설업 | -279 |
기계 | -288 |
의약품 | -288 |
중형주 | -380 |
통신업 | -433 |
화학 | -547 |
운수장비 | -705 |
서비스업 | -1,753 |
전기전자 | -4,063 |
대형주 | -4,665 |
종합(KOSPI) | -5,608 |
제조업 | -6,172 |
기준시간 : 15:49
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
삼성전자, 보통주 5,256,775주(2,875.45억원) 규모 자사주 처분 결정
-
2
"반갑다 약달러, 고맙다 AI" … 날아오르는 여행株
-
3
엘앤에프, 자기 전환사채 만기전 취득 결정
-
4
SGC E&C, 300억원 규모 제3자배정 유상증자 결정
-
5
증시요약(3) - 특징 테마
-
6
MBK-고려아연 경영권 분쟁 재점화…MBK, 손해배상 소송 제기
-
7
증시요약(5) - 특징 종목(코스닥)
-
8
SNT다이내믹스, 보통주 2,524,267주(1,100억원) 규모 자사주 처분 결정
-
9
증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
-
10
[유가증권시장 공시] HD현대마린엔진 / 우진아이엔에스 / 신세계I&C 등