국내 ETF 상승/하락률 상위
입력 : 2024.02.29 16:00:02
제목 : 국내 ETF 상승/하락률 상위
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 종가 | 대비(%) | 거래량 | iNAV |
---|---|---|---|---|---|
1 | KBSTAR Fn창업투자회사(427110) | 8,200 | +6.15 | 46,565 | 8,228.69 |
2 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성)(456680) | 4,260 | +3.02 | 176,048 | 4,362.85 |
3 | ACE 베트남VN30선물블룸버그레버리지(H)(371130) | 11,490 | +2.96 | 19,751 | 11,412.92 |
4 | SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H)(400580) | 8,470 | +2.92 | 6,869 | 8,548.56 |
5 | KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)(400570) | 8,565 | +2.82 | 57,703 | 8,671.18 |
6 | TIGER 200 경기소비재(139290) | 17,830 | +2.24 | 3,424 | 17,707.10 |
7 | TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE(396510) | 5,510 | +2.04 | 12,866 | 5,626.31 |
8 | KBSTAR 200경기소비재(287310) | 11,220 | +2.00 | 488 | 11,184.29 |
9 | SOL 자동차TOP3플러스(466930) | 11,875 | +1.98 | 29,367 | 11,866.42 |
10 | KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus(476070) | 11,985 | +1.96 | 1,175,375 | 11,926.50 |
11 | ARIRANG 신흥국MSCI인버스(합성 H)(373530) | 11,595 | +1.89 | 4 | 11,572.70 |
12 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성)(400590) | 10,660 | +1.81 | 20,798 | 10,724.39 |
13 | TIGER 현대차그룹펀더멘털(138540) | 28,920 | +1.76 | 139,514 | 29,019.83 |
14 | TIGER 2차전지TOP10레버리지(412570) | 4,395 | +1.74 | 413,041 | 4,374.46 |
15 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성)(394670) | 6,780 | +1.73 | 210,934 | 6,792.85 |
순위 | 종목명 | 종가 | 대비(%) | 거래량 | iNAV |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIGER BBIG레버리지(412560) | 2,255 | -3.84 | 2,984 | 2,276.86 |
2 | SOL 유럽탄소배출권선물인버스ICE(H)(459370) | 15,505 | -3.00 | 5,802 | 15,455.17 |
3 | TIGER K게임(300610) | 7,430 | -2.81 | 30,186 | 7,433.83 |
4 | TIGER 소프트웨어(157490) | 8,845 | -2.75 | 219,130 | 8,842.83 |
5 | KODEX 미디어&엔터테인먼트(266360) | 11,875 | -2.70 | 44,367 | 11,864.94 |
6 | TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H)(225060) | 7,125 | -2.60 | 1,499 | 7,252.88 |
7 | KODEX 게임산업(300950) | 6,595 | -2.58 | 72,630 | 6,611.67 |
8 | HANARO e커머스(322400) | 10,855 | -2.56 | 2,337 | 10,884.75 |
9 | TIGER 인터넷TOP10(365000) | 3,815 | -2.55 | 242,713 | 3,807.60 |
10 | TIGER 게임TOP10(364990) | 5,230 | -2.52 | 117,522 | 5,221.53 |
11 | KODEX 미국빅테크10(H)(314250) | 35,610 | -2.52 | 455,662 | 36,275.54 |
12 | KBSTAR 게임테마(300640) | 8,885 | -2.31 | 36,664 | 8,866.27 |
13 | ACE AI반도체포커스(469150) | 13,505 | -2.24 | 58,528 | 13,491.00 |
14 | TIGER 모멘텀(147970) | 24,650 | -2.14 | 102 | 24,974.36 |
15 | TIGER 라틴35(105010) | 4,580 | -2.14 | 4,844 | 4,567.06 |
기준시간 : 16:00
* iNAV : indicative Net Asset Value, 실시간 추정 순 자산가치
* iNAV : indicative Net Asset Value, 실시간 추정 순 자산가치
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.