코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
입력 : 2023.02.16 16:06:43
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(20일 기준)
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이엠넷(123570) | 4,020 | +2.42% | 1,667,611 | 60,220 | +2,669.20 |
2 | 디스플레이텍(066670) | 4,960 | +3.77% | 5,446,394 | 199,552 | +2,629.31 |
3 | 태성(323280) | 2,135 | +17.37% | 21,518,772 | 966,083 | +2,127.42 |
4 | 오토앤(353590) | 11,660 | +6.19% | 3,133,031 | 149,097 | +2,001.34 |
5 | 티피씨글로벌(130740) | 3,465 | +18.66% | 9,076,979 | 662,723 | +1,269.65 |
6 | 교보10호스팩(355150) | 3,405 | -7.22% | 13,669,091 | 1,612,395 | +747.75 |
7 | 에이팩트(200470) | 3,330 | +16.23% | 5,763,841 | 813,440 | +608.58 |
8 | 위메이드플레이(123420) | 18,460 | +30.00% | 3,726,787 | 581,442 | +540.96 |
9 | 씨엔플러스(115530) | 561 | +12.20% | 24,721,545 | 4,032,605 | +513.04 |
10 | 성우하이텍(015750) | 6,230 | +14.10% | 13,831,992 | 2,667,662 | +418.51 |
11 | 동아화성(041930) | 9,790 | +5.38% | 6,552,724 | 1,401,685 | +367.49 |
12 | 액션스퀘어(205500) | 3,195 | +3.40% | 973,442 | 212,173 | +358.80 |
13 | 위지트(036090) | 824 | +11.05% | 35,090,260 | 7,834,365 | +347.90 |
14 | 박셀바이오(323990) | 35,450 | +7.75% | 1,016,857 | 274,248 | +270.78 |
15 | 우리산업(215360) | 14,590 | +3.70% | 206,945 | 58,352 | +254.65 |
16 | 네오위즈홀딩스(042420) | 32,000 | +10.34% | 508,003 | 149,307 | +240.24 |
17 | 안트로젠(065660) | 17,710 | +29.93% | 221,722 | 69,394 | +219.51 |
18 | 휴맥스(115160) | 3,635 | +4.45% | 6,367,973 | 2,016,118 | +215.85 |
19 | 인화정공(101930) | 14,650 | +6.55% | 340,723 | 110,806 | +207.50 |
20 | 제이스코홀딩스(023440) | 2,245 | -5.47% | 3,566,857 | 1,185,760 | +200.81 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 20일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
이엠넷 | 2,470 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“AI 시대인데 많이 올랐어도 믿어야”…‘이 업종’ 여전히 사랑받는 이유는
-
2
"폭염, 우유 생산량 최대 10% 감소시켜…냉각장치 효과 제한적"
-
3
주유소 기름값 3주 연속 상승…"다음 주부터 하락 전망"
-
4
“원전 뜬다고 특정기업 몰빵했다간”…위험 분산·세혜택 챙기려면 ETF
-
5
[부동산캘린더] 내주 전국 8천845가구 분양…전주보다 2천370가구↑
-
6
올트먼 오픈AI CEO, 민주당 비판하며 "소속감 느끼는 정당 없어"
-
7
강원 낮 최고 35도 무더위…내륙·산지 흐리고 빗방울
-
8
“외국인 韓부동산 사려면 자기자본 절반·국내 체류 1년 이상”…野, 개정안 발의
-
9
무한 경쟁에 공공성 약화한 TV홈쇼핑…"블랙아웃 가능성 여전"